Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Toronto Maple Leafs

    ▪Kяεuzigεя▪
    ▪Kяεuzigεя▪


    Messages : 291
    Date d'inscription : 03/06/2012
    Localisation : LONGUEUIL

    Toronto Maple Leafs Empty Toronto Maple Leafs

    Message par ▪Kяεuzigεя▪ Ven Juin 08, 2012 6:43 pm

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Nikolai Kulemin R Toronto Maple Leafs 1718631532 24 2350000 2 73 74 74 73 75 67 76 74 80 52 55 67 73 71 71
    Colby Armstrong R Toronto Maple Leafs 1718631532 28 3000000 3 67 71 71 70 70 74 72 77 52 53 74 74 69 71 70
    Joffrey Lupul R Toronto Maple Leafs 1718631532 27 4250000 3 83 76 77 73 73 68 78 76 72 72 67 73 78 71 74
    Phil Kessel R Toronto Maple Leafs 1718631532 23 5400000 4 94 81 89 67 70 58 77 83 82 68 65 75 88 65 77
    Mikhail Grabovski C Toronto Maple Leafs 1718631532 27 5500000 7 78 77 76 68 74 56 81 72 74 76 65 72 77 66 72
    David Steckel C Toronto Maple Leafs 1718631532 29 1100000 3 59 57 58 79 74 78 68 66 68 92 57 78 58 77 70
    Tyler Bozak C Toronto Maple Leafs 1718631532 25 1500000 3 73 74 75 72 73 67 75 73 72 76 57 69 74 70 71
    Tim Connolly C Toronto Maple Leafs 1718631532 30 4750000 3 73 75 81 68 69 58 84 74 78 75 66 73 76 65 73
    Philippe Dupuis L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 650000 2 59 54 64 73 74 69 75 65 71 58 59 71 59 72 67
    Ryan Hamilton L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 525000 2 61 56 55 67 64 65 67 66 79 57 65 72 57 65 66
    Clarke MacArthur L Toronto Maple Leafs 1718631532 26 3250000 3 78 76 75 76 71 73 75 73 68 59 52 71 76 73 71
    Matthew Lombardi L Toronto Maple Leafs 1718631532 29 3500000 3 68 74 78 69 73 60 88 74 89 75 60 64 73 67 73
    Jeff Finger D Toronto Maple Leafs 1718631532 31 3500000 2 53 57 56 74 75 68 70 73 70 61 66 74 55 72 69
    Carl Gunnarsson D Toronto Maple Leafs 1718631532 24 1325000 3 66 59 60 74 73 76 74 74 81 50 58 73 61 74 69
    Mike Komisarek D Toronto Maple Leafs 1718631532 29 4500000 3 44 47 45 77 72 81 70 75 64 63 75 83 45 76 69
    Luke Schenn D Toronto Maple Leafs 1718631532 21 3600000 6 48 41 50 83 77 90 74 78 76 58 70 75 46 83 71
    Dion Phaneuf D Toronto Maple Leafs 1718631532 26 6500000 4 78 74 74 78 71 82 76 80 60 54 77 86 75 77 75
    John-Michael Liles D Toronto Maple Leafs 1718631532 30 3875000 6 74 77 78 72 73 66 78 78 79 44 60 68 76 70 71
    Jonas Gustavsson G Toronto Maple Leafs 1718631532 26 1350000 2 71 70 69 70 72 70 75 65 76 66 55 67 70 70 70
    James Reimer G Toronto Maple Leafs 1718631532 23 1800000 4 73 73 75 74 74 71 76 72 78 62 58 69 73 73 72

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Carter Ashton R SJM 20 312000* 4 59 58 57 55 54 60 71 58 62 48 51 61 58 56 60
    Kenny Ryan R SJM 19 207000* 3 54 45 44 44 45 47 59 45 66 47 50 53 47 45 54
    Greg Scott R SJM 23 537500 3 55 48 50 57 51 55 59 58 69 49 53 56 51 54 58
    Spencer Abbott R SJM 23 532500* 2 57 58 59 52 53 51 72 62 74 54 55 54 58 52 61
    Richard Greenop R SJM 22 551667 2 31 32 32 65 43 60 56 61 32 48 56 77 31 56 54
    Kyle Neuber R SJM 22 157500* 1 30 31 30 66 50 72 61 70 29 55 58 76 30 62 56
    Tyler Brenner R SJM 23 1156250 2 54 51 48 52 47 48 54 57 74 48 52 51 51 49 56
    Jerry D'Amigo R SJM 20 157500* 3 53 56 56 51 54 45 63 56 72 52 53 55 55 50 58
    Nicolas Deschamps C SJM 21 221250* 2 57 56 59 51 52 49 60 56 78 51 51 55 57 50 59
    Mike Zigomanis C SJM 30 650000 2 65 64 65 63 67 63 72 68 67 79 58 66 64 64 67
    Joe Colborne C SJM 21 525000 2 55 61 61 69 62 67 71 63 78 61 51 62 59 66 66
    Nazem Kadri C SJM 20 262500* 2 61 56 63 56 58 50 70 61 74 59 51 59 60 54 63
    Marcel Mueller C SJM 22 525000 3 61 53 63 64 58 63 71 64 73 65 55 65 59 61 65
    Matt Frattin L SJM 23 390000* 2 67 58 63 56 59 54 68 65 72 59 53 57 62 56 63
    Kelsey Wilson L SJM 25 157500* 1 50 42 41 68 54 70 65 69 33 55 59 78 44 64 60
    Colton Orr L SJM 29 300000* 3 39 40 37 74 64 82 60 80 21 60 67 83 38 73 62
    Joey Crabb L SJM 28 750000 2 59 65 62 74 69 72 76 62 72 51 53 65 62 71 66
    Mike Brown L SJM 25 736667 4 41 42 40 77 69 84 74 75 51 56 65 85 41 76 66
    Matt Lashoff D SJM 24 180000* 2 54 61 61 62 62 57 72 66 66 46 50 68 58 60 62
    Cody Franson D SJM 23 800000 2 59 62 62 70 73 67 69 64 69 51 51 74 61 70 66
    Mark Fraser D SJM 23 165000* 2 46 48 47 71 63 74 67 67 58 52 60 72 47 69 63
    Jay Rosehill D SJM 25 180000* 2 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 79 45 70 62
    Jake Gardiner D SJM 20 525000 3 65 61 60 66 69 66 72 64 72 53 57 67 62 67 66
    Korbinian Holzer D SJM 23 157500* 2 46 43 42 68 65 68 65 65 58 50 55 58 43 67 60
    Simon Gysbers D SJM 24 157500* 2 57 59 59 65 65 59 64 65 76 48 58 62 58 63 63
    Juraj Mikus D SJM 22 168999,9* 2 44 43 44 62 63 62 71 64 72 53 55 65 43 62 60
    Jesse Blacker D SJM 20 195000* 2 51 55 57 54 55 49 63 58 65 41 51 55 54 52 58
    Drew Paris D SJM 23 165000* 1 50 48 47 57 58 54 62 64 70 47 54 58 48 56 58
    Ben Scrivens G SJM 24 600000 3 64 64 67 65 63 64 66 63 79 65 58 65 65 64 66
    Jussi Rynnas G SJM 24 255000* 2 58 60 58 59 59 59 60 59 75 58 52 57 58 59 61
    Mark Owuya G SJM 21 900000 2 56 54 61 55 56 53 63 61 68 54 53 58 57 54 60

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Tyler Biggs R JNR 18 750000 0 D D D D D D D D B- D D D D D C-
    Josh Leivo R JNR 18 525000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
    Sondre Olden R JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
    Andrew Crescenzi C JNR 18 525000* 3 D D- D D D- D D C- B- C- C- C- D D C-
    Tony Cameranesi C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B D D D D D- C-
    Sam Carrick C JNR 19 631667* 5 C- D D D C- D C- C- C D C- C- D D C-
    Josh Nicholls C JNR 19 525000* 0 F D D- D- D- F D- D B- D D D D- D- D
    Greg McKegg C JNR 19 690000 3 D D C- D D D C- C- B- D D C- D D C-
    Daniel Brodin L JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D C- C- D C- C-
    David Broll L JNR 18 622500* 4 D- D- D- C- D- D D D D- D C- C- D- D D
    Bradley Ross L JNR 19 706667* 5 D D C- D D D C- C- C D C- C- D D C-
    Jerome Flaake L AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D C-
    Jamie Devane L AMA 20 701111* 4 D- F D- C- D- C C- C- F D C- C D- C- C-
    Andrew MacWilliam D AMA 21 525000* 0 F F F D D C- D D D- D C- C- F D D
    Tom Nilsson D JNR 17 525000* 0 D D- D D D C- C- D B- D D C- D D C-
    Eric Knodel D AMA 21 525000* 0 D D- D- D D D D D C D C- C- D- D C-
    Max Everson D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D- D D B- D C- C- D- D D
    Stuart Percy D JNR 18 1137500* 4 D- D D C- C- C- C- C- B- D D C- D C- C-
    Petter Granberg D JNR 18 525000* 0 F F F- D D D- D D B- D D C- F D D
    Dennis Robertson D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D C- D D C-
    Grant Rollheiser G AMA 21 525000* 0 D D D- D D D C- D B- D- C- D D D C-
    Garret Sparks G JNR 17 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-

      La date/heure actuelle est Dim Mai 19, 2024 11:30 pm