Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Meilleurs Passeurs

    Vachon4
    Vachon4


    Messages : 642
    Date d'inscription : 08/06/2012

    Meilleurs Passeurs Empty Meilleurs Passeurs

    Message par Vachon4 Sam Juin 09, 2012 6:05 pm

    Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    L Ales Hemsky Meilleurs Passeurs 359145749 14 5 11 16 3 4 3 3 6 0 0 0 53 9,4 43 2 7 28 19 14 2 -12 2 14 2 7 0 0 7,6
    C Jonathan Toews Meilleurs Passeurs 3124614834 12 5 10 15 7 6 1 5 6 0 0 0 35 14,3 65 0 7 14 19 14 2 -12 14 12 2 7 0 0 7,4
    R Teddy Purcell Meilleurs Passeurs 131901971 11 4 10 14 2 4 1 2 3 0 0 0 35 11,4 25 0 7 14 19 9 1 -8 6 11 2 4 0 0 7,8
    C Evgeni Malkin Meilleurs Passeurs 2133009938 13 4 10 14 -2 12 1 3 4 0 0 0 46 8,7 44 0 12 27 19 17 7 -10 5 13 1 3 0 0 7,4
    R Jarome Iginla Meilleurs Passeurs 3728774659 14 6 10 16 9 2 1 2 3 0 1 1 56 10,7 21 1 28 29 21 10 17 7 16 14 1 7 0 0 8,3
    L Milan Lucic Meilleurs Passeurs 2393721834 14 3 10 13 1 14 0 3 3 0 0 0 55 5,5 42 1 44 27 20 19 33 14 7 14 1 4 2 2 8,0
    D Ryan Whitney Meilleurs Passeurs 3728774659 12 0 10 10 11 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 13 16 26 6 3 -3 14 12 0 3 0 0 7,2
    C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 359145749 14 11 9 20 5 16 1 5 6 0 0 0 59 18,6 63 3 14 19 19 6 3 -3 4 14 5 10 0 0 8,1
    L David Krejci Meilleurs Passeurs 165466936 13 2 9 11 -1 6 2 4 6 0 0 0 30 6,7 54 0 6 16 18 9 0 -9 1 13 1 4 0 0 6,9
    L Ryan Smyth Meilleurs Passeurs 359145749 14 3 9 12 10 6 0 2 2 0 0 0 42 7,1 25 0 4 19 15 15 2 -13 4 14 1 2 0 0 7,2
    R Johan Franzen Meilleurs Passeurs 1775948451 13 6 9 15 4 0 1 4 5 0 0 0 46 13,0 38 3 22 18 18 15 12 -3 3 13 2 4 0 0 7,6
    C Anze Kopitar Meilleurs Passeurs 2393721834 14 7 9 16 0 4 3 1 4 0 0 0 47 14,9 53 0 11 24 20 12 4 -8 12 14 2 4 0 0 7,5
    C Mike Ribeiro Meilleurs Passeurs 517640177 13 4 9 13 0 4 0 2 2 0 0 0 46 8,7 54 0 11 9 18 3 0 -3 3 13 2 7 0 0 7,3
    R Phil Kessel Meilleurs Passeurs 1718631532 12 8 9 17 2 4 3 3 6 0 0 0 42 19,0 80 2 7 24 20 17 3 -14 6 12 2 5 0 0 7,6
    L Daniel Sedin Meilleurs Passeurs 4017527235 13 4 8 12 -2 4 0 4 4 0 0 0 38 10,5 40 0 9 30 18 11 1 -10 3 13 2 5 0 0 7,3
    L James Neal Meilleurs Passeurs 3728774659 12 10 8 18 8 6 3 3 6 0 0 0 50 20,0 36 1 19 19 19 15 11 -4 7 12 8 8 0 0 8,2
    R Teemu Selänne Meilleurs Passeurs 2757610395 13 7 8 15 -2 8 2 4 6 0 0 0 50 14,0 67 2 6 18 19 20 1 -19 4 13 3 5 0 0 7,0
    C Steven Stamkos Meilleurs Passeurs 2757610395 13 6 8 14 -1 4 2 3 5 0 0 0 45 13,3 52 0 10 17 19 9 5 -4 6 13 2 4 0 0 7,6
    L Rene Bourque Meilleurs Passeurs 650007146 12 3 8 11 -1 2 0 1 1 0 0 0 31 9,7 50 1 9 22 16 15 3 -12 1 12 1 2 0 0 6,9
    R Sam Gagner Meilleurs Passeurs 359145749 14 4 8 12 4 2 3 2 5 0 0 0 44 9,1 40 0 9 21 19 11 1 -10 5 14 2 5 0 0 7,2
    L Chris Kunitz Meilleurs Passeurs 2757610395 13 8 8 16 8 2 2 3 5 2 0 2 37 21,6 62 4 23 22 19 16 19 3 9 13 2 3 0 0 7,6
    D Ian White Meilleurs Passeurs 1775948451 13 1 8 9 9 2 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 0 13 13 24 10 10 0 10 13 1 3 0 0 7,2
    L Brenden Morrow Meilleurs Passeurs 517640177 13 5 8 13 5 8 1 1 2 0 0 0 40 12,5 33 0 22 19 20 15 14 -1 6 13 2 3 0 0 7,6
    R Marian Hossa Meilleurs Passeurs 3124614834 12 8 8 16 9 4 3 3 6 0 0 0 41 19,5 43 4 9 23 19 9 5 -4 6 12 4 6 0 0 7,7
    L Alexander Ovechkin Meilleurs Passeurs 2133009938 13 8 8 16 0 2 1 5 6 0 0 0 44 18,2 48 0 30 33 20 15 21 6 5 13 3 6 0 0 8,0
    L Martin Erat Meilleurs Passeurs 2655324114 13 5 8 13 6 10 1 4 5 0 0 0 44 11,4 33 0 9 27 19 8 3 -5 3 13 2 3 0 0 7,5
    D Chris Pronger Meilleurs Passeurs 2757610395 13 1 8 9 -2 2 1 3 4 0 1 1 20 5,0 0 0 33 18 28 22 20 -2 10 13 1 3 0 0 7,1
    R Alexander Semin Meilleurs Passeurs 2133009938 13 5 8 13 -1 6 3 1 4 0 0 0 39 12,8 50 2 10 25 18 18 2 -16 2 13 2 3 0 0 6,7
    C Martin Hanzal Meilleurs Passeurs 1295937198 12 5 7 12 3 4 1 3 4 0 0 0 37 13,5 60 0 30 17 18 6 20 14 5 2 2 3 0 0 7,9
    L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs 3559705864 10 3 7 10 2 6 0 3 3 0 0 0 24 12,5 0 1 4 19 18 14 3 -11 3 10 1 4 0 0 7,1
    L Curtis Glencross Meilleurs Passeurs 538106393 12 5 7 12 -1 2 1 2 3 1 0 1 23 21,7 33 2 13 18 18 12 10 -2 5 12 3 5 0 0 7,0
    D Lubomir Visnovsky Meilleurs Passeurs 4017527235 13 1 7 8 4 4 1 3 4 0 0 0 13 7,7 0 0 8 12 18 11 4 -7 9 13 1 2 0 0 5,4
    L Tim Connolly Meilleurs Passeurs 1718631532 12 2 7 9 1 0 0 4 4 0 0 0 29 6,9 80 2 3 18 16 7 1 -6 3 12 1 3 0 0 7,0
    C Henrik Sedin Meilleurs Passeurs 4017527235 13 8 7 15 4 8 4 2 6 0 0 0 43 18,6 54 1 7 25 17 21 3 -18 6 13 4 9 0 0 7,3
    L *Matt Read Meilleurs Passeurs 538106393 12 3 7 10 7 0 0 1 1 0 0 0 30 10,0 100 0 10 15 18 8 3 -5 3 12 1 5 0 0 7,2
    D Jay Bouwmeester Meilleurs Passeurs 2393721834 14 3 7 10 0 6 0 3 3 0 0 0 23 13,0 0 0 22 12 24 10 5 -5 10 14 2 6 0 0 7,1
    R Alexander Radulov Meilleurs Passeurs 2655324114 13 6 7 13 5 6 2 4 6 0 0 0 37 16,2 40 0 8 27 17 18 18 0 4 13 2 3 0 0 7,2
    D Andrei Markov Meilleurs Passeurs 650007146 12 1 7 8 -4 6 0 3 3 0 0 0 26 3,8 0 0 11 13 25 6 2 -4 10 12 1 6 0 0 7,4
    R Jason Pominville Meilleurs Passeurs 3559705864 10 7 7 14 2 2 3 1 4 1 0 1 37 18,9 35 1 7 11 20 9 2 -7 3 10 2 4 0 0 7,4
    D Nicklas Lidström Meilleurs Passeurs 1775948451 13 0 7 7 10 8 0 0 0 0 1 1 15 0 0 0 17 20 27 16 12 -4 16 13 0 1 0 0 7,0
    D Erik Karlsson Meilleurs Passeurs 911613522 12 0 7 7 -13 4 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 9 17 27 6 2 -4 9 12 0 3 0 0 6,8
    R Bryan Little Meilleurs Passeurs 3299960896 11 7 7 14 8 6 2 2 4 0 0 0 31 22,6 50 0 10 15 18 6 1 -5 4 11 2 5 0 0 7,7
    C Stephen Weiss Meilleurs Passeurs 165466936 13 3 7 10 0 4 0 0 0 0 0 0 30 10,0 53 0 13 22 17 10 1 -9 8 13 1 3 0 0 7,2
    C Mike Richards Meilleurs Passeurs 2393721834 14 3 7 10 4 10 1 2 3 1 0 1 35 8,6 54 1 16 24 16 17 6 -11 7 14 1 4 0 0 7,4
    C Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs 1775948451 13 6 7 13 11 0 0 0 0 0 1 1 41 14,6 62 0 10 22 20 10 3 -7 7 13 2 4 0 0 7,4
    L Matt Duchene Meilleurs Passeurs 2232857850 13 2 6 8 -6 16 0 1 1 0 0 0 33 6,1 22 1 7 20 18 12 3 -9 4 13 1 5 0 0 7,1
    R Lee Stempniak Meilleurs Passeurs 2757610395 13 4 6 10 8 8 0 0 0 0 0 0 28 14,3 40 0 7 18 14 15 0 -15 6 13 2 3 0 0 6,9
    R Tyler Seguin Meilleurs Passeurs 165466936 13 4 6 10 -3 2 2 2 4 0 0 0 44 9,1 67 0 12 19 18 11 6 -5 7 13 3 3 0 0 7,3
    L David Perron Meilleurs Passeurs 805755920 12 4 6 10 -1 4 0 3 3 0 0 0 37 10,8 75 1 14 17 19 18 5 -13 3 12 2 6 0 0 6,8
    C David Desharnais Meilleurs Passeurs 650007146 12 4 6 10 -1 2 1 0 1 0 0 0 33 12,1 46 0 7 13 16 9 0 -9 5 12 1 2 0 0 7,1

      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Ven Sep 20, 2024 11:57 pm