Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Florida Panthers

    Drouin91
    Drouin91


    Messages : 86
    Date d'inscription : 09/06/2012

    Florida Panthers Empty Florida Panthers

    Message par Drouin91 Sam Juin 09, 2012 10:18 pm

    Florida Panthers 3594606959 Right Winger Florida Panthers 3594606959
    Nathan Horton RW 27 4000000 2 64 74 73 74 78 69 76 77 74 60 73 62 78 73 74 73
    Michael Frolik RW 24 2333333 3 29 70 73 74 73 71 65 75 77 73 53 59 63 72 69 68
    Sean Bergenheim RW 28 2750000 4 36 65 54 63 73 76 69 74 59 74 51 58 71 60 72 67
    Mikael Samuelsson RW 35 2500000 1 42 76 73 73 70 72 63 76 73 74 67 61 71 74 68 71

    Florida Panthers 3594606959 Left Winger Florida Panthers 3594606959
    Zach Parisé LW 28 6000000 1 33 88 77 77 71 74 65 85 85 82 71 67 68 80 70 76
    Jonathan Huberdeau LW 19 925000 3 42 59 65 61 57 58 64 62 53 75 51 52 53 61 59 63
    Quinton Howden LW 20 1100000 2 37 47 46 43 47 48 49 57 49 77 46 52 53 45 48 55
    Marco Sturm LW 33 2250000 1 31 64 65 67 73 75 69 77 74 79 56 71 71 65 72 71

    Florida Panthers 3594606959 Goalie Florida Panthers 3594606959
    José Theodore G 35 1500000 2 40 73 74 74 73 74 74 74 74 75 74 71 75 73 73 73

    Florida Panthers 3594606959 Defenceman Florida Panthers 3594606959
    Mike Weaver D 34 1100000 3 35 45 41 54 78 81 73 78 80 81 56 67 72 46 77 69
    Jason Garrison D 27 875000 1 41 67 54 68 76 78 75 75 77 74 59 54 73 63 76 70
    Erik Gudbranson D 20 3200000 3 30 40 55 52 73 67 69 70 51 60 50 59 71 49 69 64
    Ed Jovanovski D 36 4125000 4 63 50 58 64 75 75 76 74 90 48 65 76 81 57 75 71
    Kris Letang D 25 3500000 3 39 80 79 78 74 75 67 78 78 76 54 69 74 79 72 74
    Joe Morrow D 19 925000 3 29 44 48 55 51 52 49 70 47 72 47 51 54 49 50 58
    Brian Campbell D 33 7142875 5 42 83 88 81 71 74 68 78 68 82 54 64 72 84 71 74

    Florida Panthers 3594606959 Center Florida Panthers 3594606959
    Patrice Bergeron C 27 5000000 3 30 75 77 76 71 71 68 79 72 81 84 72 67 76 70 75
    Shawn Matthias C 24 851625 2 38 67 61 70 72 75 69 74 72 73 72 59 75 66 72 70
    Rich Peverley C 30 3250000 4 49 74 74 73 71 72 67 73 81 76 75 68 68 73 70 73
    Mike Santorelli C 26 1600000 2 28 71 69 73 69 70 67 75 81 75 72 61 69 71 68 71
    Marcel Goc C 29 1700000 3 29 66 57 65 72 75 65 76 67 77 76 58 71 62 70 70

      La date/heure actuelle est Sam Mai 11, 2024 7:58 pm