Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Ottawa Senators

    ▪Kяεuzigεя▪
    ▪Kяεuzigεя▪


    Messages : 291
    Date d'inscription : 03/06/2012
    Localisation : LONGUEUIL

    Ottawa Senators Empty Ottawa Senators

    Message par ▪Kяεuzigεя▪ Ven Juin 08, 2012 6:58 pm

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Chris Neil R Ottawa Senators 911613522 32 2000000 3 60 48 46 83 64 92 70 84 43 58 66 89 51 79 69
    Jesse Winchester R Ottawa Senators 911613522 27 550000 2 56 53 57 76 75 73 71 68 68 68 59 68 55 74 68
    Mark Parrish R Ottawa Senators 911613522 34 650000 2 61 62 73 71 68 63 75 61 72 59 69 75 65 67 68
    Daniel Alfredsson R Ottawa Senators 911613522 38 4875000 3 76 77 80 74 76 69 78 80 78 61 82 78 77 73 76
    Zenon Konopka C Ottawa Senators 911613522 30 700000 2 52 51 44 76 64 79 69 83 31 92 67 91 49 73 68
    Kyle Turris C Ottawa Senators 911613522 21 1400000 3 64 66 73 67 69 63 76 69 78 68 55 69 67 66 69
    Jason Spezza C Ottawa Senators 911613522 28 7000000 5 83 89 85 68 67 62 82 80 75 78 63 70 85 65 75
    Zack Smith C Ottawa Senators 911613522 23 583333 2 69 68 65 74 74 78 68 64 61 73 56 72 67 75 69
    Kaspars Daugavins L Ottawa Senators 911613522 23 600000 2 54 50 57 73 72 74 74 65 79 59 62 71 53 73 67
    Nick Foligno L Ottawa Senators 911613522 23 1200000 2 73 70 75 83 74 78 74 68 73 53 68 73 72 78 72
    Colin Greening L Ottawa Senators 911613522 25 500000 2 71 68 67 77 70 75 78 68 67 65 53 70 68 74 69
    Milan Michalek L Ottawa Senators 911613522 26 4333333 4 81 73 76 72 76 71 78 75 78 60 61 76 76 73 73
    Erik Karlsson D Ottawa Senators 911613522 21 1300000 2 88 93 87 68 69 64 75 76 75 52 59 69 89 67 74
    Sergei Gonchar D Ottawa Senators 911613522 37 5500000 3 83 72 75 72 72 69 85 80 63 49 69 76 76 71 72
    Matt Gilroy D Ottawa Senators 911613522 26 1000000 2 50 56 65 69 72 62 72 64 78 56 55 67 57 67 66
    Filip Kuba D Ottawa Senators 911613522 34 3700000 2 63 67 66 75 75 72 75 78 75 48 72 76 65 74 71
    Geoff Kinrade D RFA 25 875000* 0 D D D C C C C- C- B- D D C D C C-
    Chris Phillips D Ottawa Senators 911613522 33 3083333 4 59 50 51 82 88 79 74 81 68 49 77 84 53 83 72
    Jared Cowen D Ottawa Senators 911613522 20 875000 2 42 45 53 76 70 77 74 68 75 55 58 68 46 74 66
    Alex Auld G Ottawa Senators 911613522 30 1000000 2 71 73 64 72 73 71 71 72 82 71 54 71 69 72 70
    Craig Anderson G Ottawa Senators 911613522 30 3187500 5 76 74 75 77 76 76 75 75 80 75 65 75 75 76 74

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Francis Lessard R GRD 32 165000* 2 27 29 28 73 59 77 58 71 14 51 67 91 28 69 58
    Tim Conboy R GRD 29 180000* 2 49 40 42 72 73 68 68 66 41 66 67 70 43 71 62
    Corey Locke R GRD 27 500000 2 66 63 71 63 65 59 67 72 77 72 55 67 66 62 67
    Nikita Filatov R GRD 21 875000 2 65 67 63 57 55 46 68 62 68 48 54 58 65 52 62
    Erik Condra R GRD 24 625000 3 64 64 63 73 75 71 75 64 68 54 58 69 63 73 67
    Pat Cannone R GRD 24 180000* 2 57 56 60 64 64 59 66 65 80 51 52 63 57 62 63
    Andre Petersson R GRD 20 219000* 3 50 59 60 51 52 48 58 54 60 45 50 51 56 50 57
    Bobby Butler R GRD 24 1050000 3 68 65 70 67 72 61 74 65 78 49 54 61 67 66 67
    Peter Regin C GRD 25 1000000 2 66 66 69 65 66 60 71 67 73 62 59 65 67 63 67
    Stephane Da Costa C GRD 21 397500* 2 52 63 62 66 66 56 72 63 79 61 52 57 59 62 64
    Louie Caporusso C GRD 22 169500* 2 54 51 54 44 44 38 61 50 65 55 54 48 53 42 55
    Derek Grant C GRD 21 181500* 3 54 55 52 48 49 49 58 56 62 46 51 55 53 48 56
    Wacey Hamilton C GRD 20 214500* 3 48 51 50 57 53 59 61 54 75 45 52 56 49 56 58
    David Dziurzynski C GRD 21 157500* 3 51 45 46 56 51 54 56 51 73 44 53 59 47 53 56
    Ilya Zubov C GRD 24 255000* 1 55 57 60 56 58 48 71 56 75 54 54 62 57 54 61
    Mike Hoffman C GRD 21 202999,8* 3 62 50 58 64 59 57 71 60 71 58 51 61 56 60 62
    Maxim Gratchev L GRD 22 525000 1 40 45 43 43 44 40 51 50 67 53 54 52 42 42 53
    Jim O'Brien L GRD 22 845833 2 63 58 58 65 68 64 73 59 69 58 58 61 59 65 65
    Jakob Silfverberg L GRD 20 195000* 3 44 46 45 49 50 48 62 46 76 49 53 53 45 49 55
    Cole Schneider L GRD 20 277500* 4 49 50 50 52 43 50 51 51 75 48 50 54 49 48 56
    Rob Klinkhammer L GRD 24 157500* 2 58 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 55 68 64
    Corey Cowick L GRD 21 157500* 3 46 40 41 56 52 52 58 59 64 48 55 59 42 53 56
    Eric Gryba D GRD 23 180000* 2 40 43 41 62 63 67 68 66 58 41 55 64 41 64 59
    Mark Borowiecki D GRD 21 157500* 2 42 44 55 63 65 62 67 62 55 51 52 64 47 63 60
    Matt Carkner D GRD 30 150000* 2 48 46 46 75 75 75 67 73 29 59 70 79 46 75 64
    Craig Schira D GRD 23 163500* 2 49 48 48 59 63 56 65 63 67 50 56 58 48 59 59
    Patrick Wiercioch D GRD 20 165000* 2 56 57 57 63 64 59 71 63 71 51 51 63 56 62 63
    Mike McKenna G GRD 28 165000* 2 62 63 57 62 63 64 70 67 79 54 51 66 60 63 64
    Robin Lehner G GRD 19 195000* 2 58 58 55 59 55 55 60 56 75 48 56 55 57 56 61
    Ben Bishop G GRD 24 800000 2 65 65 66 64 65 65 63 64 76 63 62 69 65 64 67

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Mark Stone R JNR 19 630000* 4 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
    Roman Wick R AMA 25 550000* 0 C- C- C- C C- C- C C C C- C- C C- C- C
    Markus Sörensen R JNR 19 525000* 0 D D D D- D- D- D D B- D C- D D D- C-
    Stefan Noesen R JNR 18 1137500* 4 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
    Ryan Dzingel C JNR 18 525000* 0 D D D D- D D- D D B- D D D D D- C-
    Jakub Culek C JNR 18 525000* 0 D- D- F D- D- D- D D- C D D D D- D- D
    Mika Zibanejad C JNR 18 1775000* 4 C- C- C- C- C- C- C C- B- C D D C- C- C
    Jean-Gabriel Pageau C JNR 18 525000* 0 D D C- D D D C- D B- D C- D D D C-
    Matt Puempel L JNR 18 1137500* 4 D D C- D D D C- C- C D D C- D D C-
    Jeff Costello L AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C- D C- C- D D C-
    Darren Kramer L JNR 19 525000 0 D- D- D- C- D D- D D D- D D C- D- D D
    Brad Peltz L AMA 21 525000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- C- D- D D D- D- D
    Shane Prince L JNR 18 525000* 0 C- C- C- D- D- D- C- C- B D D C- C- D- C-
    Max McCormick L JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D C D D C- D D C-
    Ben Blood D AMA 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
    Chris Wideman D AMA 21 590000* 4 D D D C- C- D C- C- C- D C- D D C- C-
    Kirill Lyamin D AMA 25 525000* 0 D- D- D- C- C- C- C C- C- D C- C D- C- C-
    Michael Sdao D AMA 21 525000 0 F- F- F- D D- C- D- D F D- C- C F- D D
    Fredrik Claesson D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D C- D D C D D C- D- D C-
    Bryce Aneloski D AMA 21 525000* 0 D D D D D D D D C D C- C- D D C-
    Jordan Fransoo D JNR 18 525000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D C- D- D D
    Mattias Karlsson D AMA 26 510000* 2 C- C- C- C C C- B- C B- C- C- C C- C C

      La date/heure actuelle est Mer Mai 08, 2024 10:12 pm