Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Nashville Predators

    ▪Kяεuzigεя▪
    ▪Kяεuzigεя▪


    Messages : 291
    Date d'inscription : 03/06/2012
    Localisation : LONGUEUIL

    Nashville Predators Empty Nashville Predators

    Message par ▪Kяεuzigεя▪ Ven Juin 08, 2012 7:03 pm

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Patric Hörnqvist R Nashville Predators 2655324114 24 3080000 3 71 72 75 71 72 65 74 74 77 52 58 68 72 69 70
    Nicklas Bergfors R Nashville Predators 2655324114 24 575000 2 74 73 76 64 69 60 75 73 78 53 56 72 74 64 70
    Jordin Tootoo R Nashville Predators 2655324114 28 975000 2 56 54 56 78 67 85 79 75 75 59 67 78 55 76 71
    Matt Halischuk R Nashville Predators 2655324114 23 712500 3 62 64 63 71 73 66 76 67 82 50 52 72 63 70 67
    Mike Fisher C Nashville Predators 2655324114 31 4200000 3 75 74 72 78 77 75 80 71 67 78 73 75 73 76 75
    Craig Smith C Nashville Predators 2655324114 21 715000 3 73 74 76 68 69 66 77 71 70 68 58 67 74 67 70
    David Legwand C Nashville Predators 2655324114 30 4500000 4 75 71 73 74 74 69 80 78 76 76 69 74 73 72 74
    Paul Gaustad C Nashville Predators 2655324114 29 2300000 2 60 63 61 74 76 77 74 74 61 88 65 84 61 75 72
    Antti Pihlstrom L RFA 26 567500 0 C C- C B- B- B- B- C B- C- C- C C B- C
    Andrei Kostitsyn L Nashville Predators 2655324114 26 3250000 2 74 71 77 75 66 73 80 74 72 56 59 72 74 71 71
    Sergei Kostitsyn L Nashville Predators 2655324114 24 2500000 2 72 74 76 71 74 64 76 74 74 60 57 72 74 69 70
    Martin Erat L Nashville Predators 2655324114 29 4500000 5 72 78 81 72 74 63 83 77 72 58 65 71 77 69 73
    Shea Weber D Nashville Predators 2655324114 25 7500000 2 88 81 82 78 83 85 76 77 72 48 78 80 83 82 78
    Ryan Suter D Nashville Predators 2655324114 26 3500000 2 75 77 74 77 78 69 76 80 60 49 70 78 75 74 74
    Hal Gill D Nashville Predators 2655324114 36 2250000 2 36 33 30 76 82 78 61 83 56 58 74 90 33 78 66
    Jack Hillen D Nashville Predators 2655324114 25 650000 2 64 57 62 73 74 65 77 74 78 54 57 68 61 70 67
    Francis Bouillon D Nashville Predators 2655324114 35 750000 2 51 56 54 79 74 81 75 65 75 46 62 71 53 78 67
    Kevin Klein D Nashville Predators 2655324114 26 1350000 2 57 60 57 75 71 77 75 77 79 57 56 76 58 74 69
    Pekka Rinne G Nashville Predators 2655324114 28 7000000 9 79 78 78 78 79 78 77 77 74 71 64 78 78 78 75
    Anders Lindback G Nashville Predators 2655324114 21 525000 2 68 69 68 69 69 60 63 67 78 58 53 61 68 66 67

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Zack Stortini R MIL 25 165000* 2 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 63
    Ryan Flynn R MIL 23 195000* 2 48 49 49 61 58 67 61 64 51 53 58 70 48 62 60
    Brian McGrattan R MIL 29 180000* 2 34 39 36 75 60 81 60 78 33 54 58 86 36 72 60
    Brandon Yip R MIL 26 525000 2 63 69 69 64 67 65 71 65 68 53 53 62 67 65 65
    Juuso Puustinen R MIL 23 183000* 2 55 58 55 50 52 49 72 59 75 38 50 55 56 50 59
    Jani Lajunen C MIL 21 157500* 2 44 50 48 51 50 49 55 57 68 51 51 53 47 50 56
    Colin Wilson C MIL 21 875000 2 64 60 69 64 69 63 76 66 75 67 53 72 64 65 69
    Brodie Dupont C MIL 24 165000* 2 51 48 45 58 57 62 58 61 39 59 51 68 48 59 58
    Joel Champagne C MIL 21 157500* 1 52 49 45 45 46 43 47 54 70 53 53 58 48 44 55
    Chris Mueller C MIL 25 550000 2 61 62 60 71 67 68 73 65 79 71 58 64 61 68 68
    Michael Latta C MIL 20 157500* 2 54 58 54 51 54 53 60 51 62 56 54 53 55 52 58
    Joonas Rask C MIL 21 600000 4 52 55 51 50 49 45 56 54 68 55 52 50 52 48 56
    Ben Ryan C MIL 22 169500* 2 45 47 46 51 43 40 62 56 62 55 50 52 46 44 54
    Nick Spaling L MIL 22 1050000 3 56 54 55 71 73 69 74 67 75 65 55 63 55 71 66
    Taylor Beck L MIL 20 157500* 3 57 55 54 51 46 47 57 50 70 48 54 54 55 48 57
    Jack Maclellan L MIL 23 207750* 3 51 50 51 48 47 43 53 48 75 50 59 50 50 46 56
    Ryan Thang L MIL 24 157500* 2 54 55 52 64 66 65 72 61 65 50 51 61 53 65 61
    Gabriel Bourque L MIL 20 157500* 2 55 55 55 65 61 65 69 62 61 57 59 58 55 63 62
    Kyle Wilson L MIL 26 550000 3 61 60 69 68 69 62 73 70 67 53 51 69 63 66 65
    Ryan Ellis D MIL 20 875000 2 60 63 65 67 64 58 72 65 73 45 50 59 62 63 65
    Roman Josi D MIL 21 157500* 2 52 51 50 67 69 64 72 65 80 42 53 67 51 66 62
    Tyler Sloan D MIL 30 195000* 2 44 43 46 73 75 70 63 72 55 53 61 74 44 72 63
    Jonathon Blum D MIL 22 875000 2 57 56 57 68 74 64 76 69 79 56 54 58 56 68 66
    Mattias Ekholm D MIL 21 307500* 3 46 49 47 68 67 58 73 66 68 40 50 65 47 64 61
    Anthony Bitetto D MIL 20 184500* 4 35 49 40 53 54 56 51 55 67 50 50 58 41 54 55
    Victor Bartley D MIL 23 161250* 2 55 57 56 62 64 61 74 61 69 50 58 60 56 62 62
    Teemu Laakso D MIL 23 202500* 2 45 54 55 68 71 66 73 60 77 56 59 65 51 68 64
    Scott Valentine D MIL 20 565000 4 43 40 39 56 51 57 61 60 55 48 52 59 40 54 55
    Chet Pickard G MIL 21 262500* 2 54 55 49 55 52 52 64 56 69 48 54 59 52 53 59
    Jeremy Smith G MIL 22 262500* 2 61 58 62 59 58 59 66 66 73 57 57 53 60 58 63
    Atte Engren G MIL 23 157500* 2 54 54 53 56 55 58 56 59 67 57 51 52 53 56 59

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Miikka Salomäki R JNR 18 525000* 0 D D D C- D D D D B- D- D C- D D C-
    Alexander Radulov R AMA 24 918587 1 B- C B- C C C- B- B- B- C- D C B- C C
    Austin Watson R JNR 19 525000* 3 C- C- C- D- D- D- D D B- F D D C- D- C-
    Zach Budish R AMA 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D C- C- D C- C-
    Patric Cehlin R JNR 19 530000* 0 D- D- D- F F F D D B- D- D D- D- F D
    Cameron Reid C JNR 19 525000* 0 D- D- D- D- D D- D D C D D D D- D- D
    Chase Balisy C JNR 19 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D- C-
    Nick Oliver C AMA 20 525000* 0 D D D D D D D D C C- C- C- D D C-
    Konstantin Glazachev L AMA 26 1450000* 0 C C C C- C- C- B- C B- C- C- C- C C- C
    Linus Klasen L AMA 25 900000 0 C B- B- C C C C C C C- C- C C C C
    Brent Andrews L JNR 18 525000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D C- D D- C-
    Josh Shalla L JNR 19 525000* 0 C- D C- D D D C- D B- D D D C- D C-
    David Elsner L JNR 19 525000* 0 D D D D D C- D D D- D C- C- D D C-
    Charles-Olivier Roussel D JNR 19 650000* 2 D C- D D D D C- C- B- D- C- C- D D C-
    Taylor Aronson D JNR 19 525000* 0 F D- F D D D D D B- F D D F D D
    Garrett Noonan D AMA 20 525000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D C- D- D C-
    Simon Karlsson D JNR 17 525000* 0 D D- D D D D- D D C D- D D D- D D
    Denis Kulyash D AMA 28 525000* 0 C- C- C- C C D C C B- C- C- C- C- C- C
    Magnus Hellberg G AMA 20 525000 0 D D D D D C- D D B- D C- C- D D C-

      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Jeu Mai 09, 2024 1:53 am