Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    New York Islanders

    ▪Kяεuzigεя▪
    ▪Kяεuzigεя▪


    Messages : 291
    Date d'inscription : 03/06/2012
    Localisation : LONGUEUIL

    New York Islanders Empty New York Islanders

    Message par ▪Kяεuzigεя▪ Ven Juin 08, 2012 7:08 pm

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Nino Niederreiter R New York Islanders 3778832113 18 2825000* 3 54 59 60 71 60 62 71 62 74 47 50 61 57 64 64
    Matt Martin R New York Islanders 3778832113 22 525000 3 54 54 55 89 58 97 73 71 35 53 59 85 54 81 67
    Kyle Okposo R New York Islanders 3778832113 23 2800000 6 75 72 76 66 63 69 74 76 70 60 66 70 74 66 71
    PA Parenteau R New York Islanders 3778832113 28 1250000 2 74 82 79 72 70 66 77 77 80 70 56 67 78 69 72
    Frans Nielsen C New York Islanders 3778832113 27 2750000 6 67 72 73 74 76 67 75 66 73 70 63 67 70 72 71
    David Ullstrom C New York Islanders 3778832113 22 525000* 2 57 55 60 69 63 65 69 64 69 55 52 65 57 65 64
    John Tavares C New York Islanders 3778832113 20 5500000 8 81 74 81 65 67 65 82 81 73 78 61 73 78 65 75
    Marty Reasoner C New York Islanders 3778832113 34 1350000 3 57 60 58 74 77 64 68 74 76 80 71 66 58 71 69
    Jay Pandolfo L New York Islanders 3778832113 36 600000 2 52 53 49 77 81 67 77 73 94 67 78 71 51 75 70
    Michael Grabner L New York Islanders 3778832113 23 3000000 6 79 67 76 72 74 69 81 75 79 51 53 72 74 71 71
    Josh Bailey L New York Islanders 3778832113 21 1050000 3 57 67 68 62 62 57 60 63 82 69 51 64 64 60 66
    Matt Moulson L New York Islanders 3778832113 27 2450000 2 79 78 81 74 74 69 77 76 79 57 58 68 79 72 72
    Steve Staios D New York Islanders 3778832113 37 800000 2 49 44 43 77 76 80 68 72 49 48 77 80 45 77 65
    Travis Hamonic D New York Islanders 3778832113 20 525000 2 61 55 57 77 65 77 71 73 54 51 51 59 57 73 65
    Milan Jurcina D New York Islanders 3778832113 28 1600000 2 50 42 40 76 69 80 67 75 69 49 54 85 44 75 65
    Mark Streit D New York Islanders 3778832113 33 4100000 3 80 76 75 71 73 67 74 78 68 47 65 67 77 70 71
    Andrew MacDonald D New York Islanders 3778832113 24 550000 2 50 67 71 75 76 69 76 78 78 55 58 73 62 73 70
    Mark Eaton D New York Islanders 3778832113 34 2500000 2 45 42 44 75 80 70 74 79 73 55 70 75 43 75 67
    Evgeni Nabokov G New York Islanders 3778832113 35 2750000 3 76 75 73 75 75 75 76 77 76 71 69 73 74 75 74
    Rick DiPietro G New York Islanders 3778832113 29 4500000 11 74 74 73 77 75 77 78 75 75 74 62 75 73 76 74

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Yannick Riendeau R BRG 23 165000* 2 49 52 50 38 36 30 57 47 65 48 50 46 50 34 51
    Rhett Rakhshani R BRG 23 180000* 2 57 55 57 52 53 49 65 53 71 49 50 53 56 51 58
    Jesse Joensuu R BRG 23 255000* 1 57 57 59 61 56 64 60 59 64 52 51 69 57 60 62
    Brock Nelson C BRG 19 157500* 5 49 45 44 44 35 42 54 56 67 45 53 54 46 40 54
    Tomas Marcinko C BRG 23 181500* 2 46 48 49 59 61 56 65 62 67 52 53 64 47 58 60
    Micheal Haley C BRG 25 165000* 2 48 46 45 70 63 70 68 71 33 70 59 70 46 67 62
    Sean Backman C BRG 25 157500* 2 47 51 49 56 58 49 65 66 73 51 54 58 49 54 59
    Casey Cizikas C BRG 20 237999,9* 3 59 60 58 53 58 52 63 60 76 53 55 55 59 54 61
    Jeremy Colliton C BRG 26 180000* 2 51 54 61 69 72 67 68 64 65 70 55 60 55 69 64
    Justin DiBenedetto L BRG 22 157500* 2 54 47 54 57 54 45 59 59 68 55 50 44 51 52 57
    Trevor Gillies L BRG 32 500000 2 38 38 45 79 55 80 58 75 32 54 62 87 40 71 61
    Tony Romano L BRG 23 165000* 2 52 47 49 48 46 46 55 60 67 40 58 54 49 46 55
    Tyler McNeely L BRG 24 270000* 2 56 54 57 57 59 51 65 63 78 54 56 65 55 55 61
    Aaron Ness D BRG 21 157500* 3 55 54 58 57 59 51 71 61 71 42 51 54 55 55 60
    Matt Donovan D BRG 21 157500* 3 59 59 58 58 58 48 60 61 61 46 51 59 58 54 60
    Anton Klementyev D BRG 21 525000 2 40 40 40 63 64 59 70 61 77 50 51 64 40 62 60
    Michael Vernace D BRG 25 157500* 2 58 44 55 67 67 60 71 64 71 56 58 66 52 64 63
    Ty Wishart D BRG 23 240975* 2 49 51 50 63 66 58 68 65 79 42 53 63 50 62 62
    Marc Cantin D BRG 21 185000,1* 3 48 40 49 44 45 47 53 48 65 47 54 47 45 45 53
    Mark Katic D BRG 22 875000 2 56 52 61 68 68 57 74 64 74 53 58 65 56 64 65
    Calvin de Haan D BRG 20 262500* 2 58 55 54 60 61 54 67 63 75 48 52 55 55 58 61
    Dylan Reese D BRG 26 635250 2 51 54 55 72 73 67 71 67 73 53 55 68 53 70 65
    John Grahame G BRG 35 525000 2 66 68 61 63 67 62 74 69 71 64 64 76 65 64 67
    Kevin Poulin G BRG 21 157500* 2 62 58 63 61 58 63 58 66 71 57 59 61 61 60 63
    Al Montoya G BRG 26 725000 2 71 70 71 73 72 70 69 68 76 69 59 67 70 71 70
    Anders Nilsson G BRG 21 525000* 3 61 63 63 61 62 61 61 65 80 59 56 65 62 61 64

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Ryan Strome R JNR 17 925000* 4 C- C- C- C C- C- C C- B- D D D C- C- C
    John Persson R JNR 19 525000* 0 D D D C- D D D D B- D C- C- D D C-
    Johan Sundström C JNR 18 750000 0 D D C- D C- D C- C- B- D C- D D D C-
    Corey Trivino C AMA 21 525000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
    Mitchell Theoret C JNR 18 525000* 0 D D D D D D D D C D C- D D D C-
    Anders Lee C AMA 20 525000* 0 C- D D D D C- C- D C C- D C- D D C-
    Kirill Petrov L AMA 21 525000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D D C- C- D C-
    Jason Clark L JNR 19 525000* 0 D- D D D D D C- C- B- D- D D D- D C-
    Kirill Kabanov L JNR 19 900000* 4 C- D C- D- D- D- C- D B- D C- C- C- D- C-
    Mike Halmo L AMA 20 1714167 5 D D D C- D C- D C- D- D C- C- D C- C-
    Robbie Russo D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
    Brenden Kichton D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
    Yury Alexandrov D AMA 22 800000* 0 D D D D D D C- C- B- F C- C- D D C-
    Andrei Pedan D JNR 17 525000* 0 D- D- D- D D D D D B- D C- C- D- D C-
    Scott Mayfield D JNR 18 750000* 0 D F D- C- C- C- C- C B- D C- C- D- C- C-
    Tony Dehart D AMA 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- C- C- D C- C- D C- C-
    Cody Rosen G AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
    Mikko Koskinen G AMA 22 875000 2 C C C C C C C C B- C C C C C C

      La date/heure actuelle est Mer Mai 08, 2024 11:49 pm