Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    San Jose Sharks

    Mikeh
    Mikeh


    Messages : 53
    Date d'inscription : 11/06/2012

    San Jose Sharks Empty San Jose Sharks

    Message par Mikeh Lun Juin 11, 2012 11:36 am

    San Jose Sharks Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE

    Torrey Mitchell RW San Jose Sharks 1179038950 27 1366667 1 44 61 50 62 74 76 69 80 64 73 71 65 72 57 73 68
    T.J. Galiardi RW San Jose Sharks 1179038950 24 700000 1 35 63 63 60 68 70 66 72 75 67 65 66 67 62 68 68
    Nikita Filatov RW San Jose Sharks 1179038950 22 875000 1 33 65 67 63 57 55 46 68 57 68 48 54 58 65 52 62
    Martin Havlat RW San Jose Sharks 1179038950 31 5000000 4 55 78 76 84 68 72 62 81 84 74 54 63 73 79 67 73


    Michal Handzus C San Jose Sharks 1179038950 35 2500000 2 35 70 69 62 74 75 71 65 71 71 79 65 80 67 73 71
    Kyle Turris C San Jose Sharks 1179038950 23 1400000 2 41 64 66 73 67 69 63 76 65 78 68 55 69 67 66 68
    Joe Thornton C San Jose Sharks 1179038950 33 7000000 3 60 76 97 84 72 67 75 73 90 70 80 71 88 85 71 79
    Freddie Hamilton San Jose Sharks 1179038950 C 20 648333 2 42 48 41 49 39 46 36 53 45 92 44 51 49 46 40 53


    Patrick Marleau LW San Jose Sharks 1179038950 32 6900000 3 36 81 79 77 71 72 65 91 76 80 75 79 75 79 69 77
    Nick Foligno LW San Jose Sharks 1179038950 24 1200000 1 33 73 70 75 83 74 78 74 62 73 53 68 73 72 78 72
    James Sheppard LW San Jose Sharks 1179038950 24 725000 1 47 55 68 65 69 70 66 69 69 70 69 55 69 62 68 68
    Dominic Moore LW San Jose Sharks 1179038950 32 1100000 1 44 61 58 56 75 75 65 75 65 65 71 56 65 58 71 67
    Daniel Winnik LW San Jose Sharks 1179038950 27 531667 1 35 60 51 60 72 74 74 75 85 84 59 64 70 57 73 69
    Taylor Hall LW San Jose Sharks 1179038950 20 750000 2 39 72 73 73 69 70 64 69 65 80 65 60 65 72 67 72



    Marc-Édouard Vlasic D San Jose Sharks 1179038950 25 3100000 2 28 65 51 6 77 81 66 76 81 73 56 64 71 58 74 70
    Jason Demers D San Jose Sharks 1179038950 24 543333 1 37 61 68 65 66 68 61 71 76 63 50 59 63 64 65 66
    Filip Kuba D San Jose Sharks 1179038950 35 3700000 1 40 63 67 66 75 75 72 75 72 75 48 72 76 65 74 71
    Dan Boyle D San Jose Sharks 1179038950 36 6666667 2 36 82 81 83 73 80 61 82 74 67 46 72 74 82 71 74
    Curt Gogol D San Jose Sharks 1179038950 20 525000 2 55 39 36 35 41 44 40 52 55 32 56 49 50 36 41 49
    Jim Vandermeer D San Jose Sharks 1179038950 32 300000 1 77 39 36 36 73 70 80 65 81 52 49 74 84 37 74 64
    Colin White D San Jose Sharks 1179038950 34 1000000 1 70 32 35 34 77 79 73 64 91 81 59 79 89 33 76 69
    Brent Burns D San Jose Sharks 1179038950 27 5760000 6 37 76 69 69 77 74 75 78 68 68 52 64 78 71 75 72


    J.P. Anderson G San Jose Sharks 1179038950 20 525000 2 39 49 41 40 49 45 58 51 43 80 40 53 52 43 50 54
    Antti Niemi G San Jose Sharks 1179038950 29 2000000 1 33 74 73 71 71 73 74 75 72 75 68 70 71 72 72 73
    Antero Niittymäki G San Jose Sharks 1179038950 32 2000000 1 39 75 74 69 75 75 80 77 78 78 71 51 72 72 76 73




    Cleveland Barons Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
    Sebastian Stalberg RW 22 226500 3 35 50 50 51 47 48 45 52 53 80 47 48 51 50 46 56
    James Livingston RW 22 180000 2 42 46 48 45 59 53 50 57 49 73 48 57 57 46 54 57
    Cam Macintyre RW 26 575000 1 42 48 46 52 48 32 45 54 49 52 55 52 61 48 41 54
    Brodie Reid RW 23 690000 1 38 56 46 51 47 48 43 55 47 77 54 50 55 51 46 55
    Benn Ferriero RW 25 605000 1 38 60 53 63 73 71 67 75 56 67 54 62 68 58 70 66
    Tony Lucia LW 25 157500 1 31 45 51 47 54 56 55 59 64 74 53 52 55 47 55 58
    John McCarthy LW 26 157500 1 46 54 54 55 64 71 69 71 65 68 50 50 70 54 68 64
    James Marcou LW 24 157500 1 37 51 55 52 49 49 46 55 50 77 42 52 52 52 48 55
    Frazer McLaren LW 24 172500 1 67 42 44 42 75 65 78 67 69 37 55 58 85 42 72 63
    Brandon Mashinter LW 23 215750 1 65 52 44 43 57 42 60 50 57 56 50 55 68 46 53 57
    Brad Winchester LW 31 725000 1 65 59 51 54 81 73 74 69 74 53 57 54 78 54 76 66
    Andrew Murray LW 30 575000 1 57 55 51 57 81 71 73 69 74 63 60 58 78 54 75 67
    Tyson Sexsmith G 23 257499 1 36 51 52 55 56 57 55 64 44 72 59 51 58 52 56 59
    Thomas Heemskerk G 22 157500 1 40 42 47 49 48 44 45 44 45 70 31 52 46 46 45 51
    Thomas Greiss G 26 587500 2 38 71 70 66 70 71 73 70 70 77 52 51 63 69 71 67
    Harri Sateri G 22 157500 1 39 54 52 49 51 56 51 52 60 74 50 55 51 51 52 58
    Alex Stalock G 25 187500 1 36 54 52 50 52 54 53 60 62 74 55 51 59 52 53 59
    Taylor Doherty D 21 840000 3 31 44 37 40 62 60 69 63 59 55 41 54 65 40 63 58
    Sena Acolatse D 21 270000 3 56 43 46 49 53 48 50 53 53 53 40 54 55 46 50 54
    Nick Petrecki D 23 875000 1 52 35 40 39 67 65 71 66 68 46 50 55 66 38 67 59
    Mike Moore D 27 262500 1 37 45 43 37 68 69 68 64 72 50 48 51 63 41 68 60
    Matt Tennyson D 22 352500 2 31 46 52 49 55 56 52 61 64 73 55 50 56 49 54 59
    Matt Pelech D 24 157500 1 56 45 42 43 65 70 69 68 61 58 56 58 71 43 68 62
    Matt Irwin D 24 157500 1 42 58 52 50 63 64 58 67 71 70 43 53 59 53 61 61
    Justin Braun D 25 525000 1 31 54 59 66 69 70 62 73 67 74 54 55 65 59 67 65
    Travis Oleksuk C 23 207750 2 38 55 56 58 50 51 48 68 67 84 57 54 54 56 49 61
    Tommy Wingels C 24 875000 1 40 59 60 58 74 62 71 68 62 65 68 57 65 59 69 66
    Tim Kennedy C 26 550000 2 45 64 64 61 77 67 70 72 60 73 69 50 67 63 71 68
    Marek Viedensky C 22 157500 1 30 47 43 43 51 52 51 55 53 79 52 51 55 44 51 56
    Ben Guite C 34 525000 1 43 48 46 44 73 75 74 69 64 63 75 60 74 46 74 65
    Andrew Desjardins C 26 540000 1 55 59 58 56 67 71 65 66 62 61 76 54 65 57 67 65

    Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
    Max Gaede RW 20 550000 0 17 42 44 33 43 38 42 47 44 66 36 45 54 39 41 49
    Drew Daniels RW 23 525000 0 26 42 43 43 36 37 32 54 46 74 48 51 50 42 35 51
    Chris Crane LW 20 525000 0 57 43 42 46 44 38 38 56 38 55 40 45 46 43 40 49
    William Wrenn D 21 650000 0 38 38 41 40 46 46 44 60 50 60 42 54 51 39 45 53
    Lee Moffie D 22 525000 0 35 47 48 48 45 46 46 55 38 52 47 50 55 47 45 53
    Konrad Abeltshauser D 19 525000 0 32 45 48 48 46 47 46 51 41 68 47 52 53 47 46 53
    Justin Sefton D 19 525000 0 42 46 33 37 44 43 47 44 38 71 43 49 49 38 44 50
    Isaac MacLeod D 20 525000 0 30 18 28 25 50 50 49 53 38 61 47 52 53 23 49 48
    Dylan Demelo D 19 525000 0 49 48 40 38 46 42 49 46 42 69 33 49 54 42 45 50
    Sean Kuraly C 19 525000 0 28 40 37 37 43 48 45 44 50 72 48 53 54 38 45 52
    Matthew Nieto C 19 950000 0 28 48 45 54 39 41 33 55 40 76 45 47 53 49 37 52
    Justin Daniels C 23 525000 0 31 44 45 45 40 41 37 56 49 72 51 52 51 44 39 52
    Colin Blackwell C 19 525000 0 28 50 48 50 39 37 33 54 46 83 49 51 46 49 36 53
    Cody Ferriero C 20 525000 0 35 47 45 45 53 49 50 53 51 41 53 53 54 45 50 53

      La date/heure actuelle est Sam Avr 27, 2024 11:53 pm