Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Detroit Red Wings

    ▪Kяεuzigεя▪
    ▪Kяεuzigεя▪


    Messages : 291
    Date d'inscription : 03/06/2012
    Localisation : LONGUEUIL

    Detroit Red Wings Empty Detroit Red Wings

    Message par ▪Kяεuzigεя▪ Ven Juin 08, 2012 7:20 pm

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Dan Cleary R Detroit Red Wings 1775948451 32 2800000 3 74 73 73 74 74 68 77 74 68 61 65 72 73 72 71
    Patrick Eaves R Detroit Red Wings 1775948451 27 1200000 5 64 61 60 72 73 70 77 70 73 61 55 73 61 71 68
    Jiri Hudler R Detroit Red Wings 1775948451 27 2875000 2 77 76 79 69 72 59 77 74 82 64 57 68 77 66 72
    Johan Franzen R Detroit Red Wings 1775948451 31 3954545 4 89 66 73 73 73 75 77 73 84 72 65 75 76 73 74
    Darren Helm C Detroit Red Wings 1775948451 24 912000 2 58 58 57 78 72 79 87 63 68 74 56 62 57 76 68
    Valtteri Filppula C Detroit Red Wings 1775948451 27 3000000 3 77 78 78 73 75 67 85 77 74 77 55 68 77 71 74
    Henrik Zetterberg C Detroit Red Wings 1775948451 30 6083333 6 85 84 83 78 89 69 85 83 80 81 78 74 84 78 81
    Pavel Datsyuk C Detroit Red Wings 1775948451 32 6700000 4 82 88 94 87 85 67 88 82 83 80 76 71 88 79 82
    Drew Miller L Detroit Red Wings 1775948451 27 825000 3 63 61 60 75 75 73 72 67 74 57 63 73 61 74 68
    Tomas Holmström L Detroit Red Wings 1775948451 38 2250000 2 77 68 69 78 68 76 66 75 69 54 74 84 71 74 72
    Todd Bertuzzi L Detroit Red Wings 1775948451 36 2075000 4 76 71 72 68 66 74 74 82 62 67 69 82 73 69 72
    Justin Abdelkader L Detroit Red Wings 1775948451 24 787000 2 59 56 65 78 70 78 78 66 66 65 58 76 60 75 69
    Brad Stuart D Detroit Red Wings 1775948451 31 3750000 2 50 57 58 79 77 80 80 81 70 51 70 80 55 78 70
    Niklas Kronwall D Detroit Red Wings 1775948451 30 4750000 9 70 62 67 76 75 80 79 75 71 44 63 72 66 77 71
    Jonathan Ericsson D Detroit Red Wings 1775948451 27 3250000 4 59 58 65 75 76 78 75 77 61 54 58 76 60 76 69
    Ian White D Detroit Red Wings 1775948451 27 2875000 3 74 70 72 77 78 64 78 79 82 59 61 71 72 73 73
    Nicklas Lidström D Detroit Red Wings 1775948451 41 6200000 2 74 78 75 88 90 70 85 82 79 52 89 78 75 82 79
    Kyle Quincey D Detroit Red Wings 1775948451 25 525000 2 68 69 67 75 76 71 74 79 59 52 63 76 68 74 70
    Jimmy Howard G Detroit Red Wings 1775948451 27 2250000 3 75 76 75 76 76 75 75 76 75 69 59 71 75 75 74
    Ty Conklin G Detroit Red Wings 1775948451 35 750000 2 79 73 65 75 74 76 76 75 77 66 61 73 72 75 72

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Willie Coetzee R KCB 20 157500* 2 50 47 51 47 45 40 59 55 76 45 50 53 49 44 55
    Trevor Parkes R KCB 20 541666 3 51 46 49 51 50 50 54 55 70 51 53 51 48 50 55
    Fabian Brunnström R KCB 26 600000 2 74 64 71 65 69 54 73 71 77 56 51 73 69 62 67
    Mitchell Callahan R KCB 19 157500* 2 45 43 41 59 49 58 55 51 44 46 51 59 43 55 54
    Andrej Nestrasil C KCB 20 175500* 3 46 49 53 47 44 47 44 45 59 53 52 53 49 46 53
    Louis-Marc Aubry C KCB 19 525000 3 49 48 49 50 48 55 52 50 65 50 53 55 48 51 56
    Jamie Johnson C KCB 29 157500* 2 64 65 65 60 61 56 67 63 71 66 59 67 64 59 64
    Gustav Nyquist C KCB 21 157500* 3 59 58 61 55 58 52 67 58 72 61 51 62 59 55 62
    Francis Pare C KCB 23 167250* 3 57 54 58 51 54 49 68 61 73 59 50 57 56 51 60
    Joakim Andersson C KCB 22 157500* 2 51 56 55 61 63 59 67 57 72 55 53 59 54 61 61
    Landon Ferraro C KCB 19 195000* 3 54 47 50 54 55 47 62 50 71 55 51 53 50 52 59
    Cory Emmerton C KCB 23 533333 4 59 63 65 70 72 69 75 67 70 67 55 69 62 70 68
    Tomas Tatar C KCB 20 195000* 2 58 58 59 55 57 51 65 65 70 52 51 58 58 54 62
    Jan Mursak L KCB 23 165000* 3 55 55 64 59 58 51 73 60 69 50 53 54 58 56 61
    Chris Conner L KCB 27 550000 2 67 63 67 73 70 61 75 69 75 68 56 67 65 68 68
    Chris Minard L KCB 29 500000 2 58 66 67 67 69 65 69 70 76 56 62 75 63 67 67
    Brent Raedeke L KCB 21 513333 2 49 48 49 51 48 49 52 57 69 55 50 52 48 49 56
    Brendan Smith D KCB 22 157500* 2 52 55 62 63 64 58 71 64 67 48 55 62 56 61 63
    Garnet Exelby D KCB 29 180000* 2 35 34 34 76 71 86 69 72 40 48 71 80 34 77 62
    Brian Lashoff D KCB 20 153999,9* 2 51 54 53 54 57 52 64 62 73 47 51 58 52 54 59
    Logan Pyett D KCB 23 157500* 2 50 47 54 61 63 57 69 68 67 55 55 58 50 60 61
    Jakub Kindl D KCB 24 821667 2 58 54 55 73 74 68 74 65 76 47 53 65 55 71 66
    Travis Ehrhardt D KCB 22 159999,9* 2 48 47 46 57 55 59 61 59 78 40 53 61 47 57 58
    Doug Janik D KCB 31 150000* 2 33 33 34 72 72 72 71 67 54 48 66 76 33 72 61
    Jordan Pearce G KCB 24 157500* 3 55 54 50 56 57 58 64 55 75 49 50 51 53 57 58
    Joey MacDonald G KCB 31 550000 3 72 73 70 71 71 73 73 70 84 66 70 62 71 71 71
    Thomas McCollum G KCB 21 262500* 2 53 47 40 53 49 51 56 54 62 51 54 52 46 51 56

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Tomas Jurco R JNR 18 750000* 0 D C- C- D D D C- D B D C- D C- D C-
    Teemu Pulkkinen R JNR 19 525000* 0 D D C- D D- D- C- D B- D C- C- D D- C-
    Philippe Hudon R JNR 18 750000* 0 D D D D D D C- C B- D- C- C- D D C-
    Julien Cayer C AMA 21 525000* 0 D D- D- D- D- D D D C- D C- C- D- D D
    Brooks Macek C JNR 19 525000* 0 D D- D D D- D- D D B D D C- D D- C-
    Ryan Sproul C JNR 18 742500* 5 C- C- C- C- C- D C- C- B- D C- C- C- C- C-
    Riley Sheahan C JNR 19 525000* 0 D D D D D- D- D D B- D D C- D D- C-
    Calle Jarnkrok C JNR 19 525000* 0 D D D D- D- F C- D B- C- D D D D- C-
    Alan Quine C JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
    Marek Tvrdon L JNR 18 525000* 0 D D D D D- D- D D B- D- D D D D- D
    Dick Axelsson L AMA 24 850000* 0 D C- C- C- C- C- C C- C- C- C- C C- C- C-
    Richard Nedomlel D JNR 17 525000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D C- D- D D
    Adam Almqvist D AMA 20 591667* 3 C- D D C- C- D C- C- B- D- C- C- D C- C-
    Nick Jensen D AMA 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- C- D D D C-
    Gleason Fournier D JNR 19 525000* 3 D- D D D- D D- C- D C D- D D D D- C-
    Xavier Ouellet D JNR 17 700833* 5 C- C- C- D C- D C- C B- D C- C- C- D C-
    Benjamin Marshall D JNR 18 525000* 0 D- D D D D D- C- D B- D C- D D D C-
    Alexei Marchenko D JNR 19 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- C- D C- D C- C-
    Max Nicastro D AMA 21 525000* 0 D D- D- D D D C- D D D- C- C- D- D D
    Mattias Bäckman D JNR 18 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
    Petr Mrazek G JNR 19 605000* 4 D D D D D D D D B- D- C- D D D C-
    Daniel Larsson G AMA 25 850000* 0 C- C- C- C- C- C- C C- B- D C- C- C- C- C-

      La date/heure actuelle est Jeu Mai 09, 2024 12:31 am