Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Anaheim Ducks

    ▪Kяεuzigεя▪
    ▪Kяεuzigεя▪


    Messages : 291
    Date d'inscription : 03/06/2012
    Localisation : LONGUEUIL

    Anaheim Ducks Empty Anaheim Ducks

    Message par ▪Kяεuzigεя▪ Ven Juin 08, 2012 7:31 pm

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Teemu Selänne R Anaheim Ducks 3778555240 40 4000000 2 82 72 78 65 69 57 89 74 82 72 78 75 77 63 75
    George Parros R Anaheim Ducks 3778555240 31 875000* 2 38 48 42 77 67 79 55 70 33 59 61 91 42 74 64
    Dan Sexton R Anaheim Ducks 3778555240 24 550000 3 62 68 68 67 69 59 75 71 66 60 56 65 66 65 66
    Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 3 91 78 79 70 68 71 74 83 75 69 67 73 82 69 75
    Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 3 82 79 81 82 76 78 78 78 61 76 78 75 80 78 78
    Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 24 2390000 4 69 65 73 73 74 61 89 71 81 61 52 56 69 69 70
    Rod Pelley C Anaheim Ducks 3778555240 26 550000 2 48 47 49 73 71 73 74 72 77 72 60 71 48 72 67
    Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 36 2500000 2 71 73 75 74 76 67 85 72 64 80 87 70 73 72 74
    Jason Blake L Anaheim Ducks 3778555240 37 4000000 2 69 67 71 73 75 67 84 75 70 64 59 68 69 71 71
    Jean-François Jacques L Anaheim Ducks 3778555240 26 650000 2 65 58 56 81 66 78 78 67 47 54 59 76 59 75 67
    Niklas Hagman L Anaheim Ducks 3778555240 31 3000000 2 66 61 71 71 75 67 78 65 77 55 60 70 66 71 69
    Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 24 5100000 5 85 78 81 79 73 73 72 78 70 50 53 82 81 75 74
    Kyle Cumiskey D Anaheim Ducks 3778555240 24 708750 2 53 58 56 73 74 67 80 71 70 57 55 68 55 71 66
    Cam Fowler D Anaheim Ducks 3778555240 19 525000 3 63 66 65 62 63 60 72 60 69 40 50 64 64 61 66
    François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 31 3500000 5 70 48 46 76 74 78 70 79 67 47 68 79 54 76 69
    Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 33 3000000 3 63 57 58 74 75 79 78 80 64 45 67 74 59 76 69
    Luca Sbisa D Anaheim Ducks 3778555240 21 2175000 5 58 60 60 82 71 79 72 73 70 51 55 67 59 77 68
    Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 3778555240 34 5600000 3 72 78 75 71 74 62 81 81 79 48 69 72 75 69 73
    Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 29 4500000 4 77 78 76 74 70 78 76 77 80 67 59 72 77 74 74
    Dan Ellis G Anaheim Ducks 3778555240 31 1500000 2 73 74 74 73 75 73 72 78 74 64 59 65 73 73 71

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Troy Bodie R CIN 26 550000 2 40 41 49 77 66 74 67 65 56 55 59 77 43 72 63
    Matt Kennedy R CIN 22 157500* 2 46 45 48 57 58 57 60 55 62 52 50 57 46 57 57
    Kyle Palmieri R CIN 20 262500* 3 65 58 57 69 63 52 69 56 74 51 50 61 60 61 63
    Dale Mitchell R CIN 22 234000* 2 50 45 45 55 51 58 60 54 61 48 54 55 46 54 56
    Riley Holzapfel C CIN 22 172500* 2 49 56 55 61 57 59 66 58 68 55 54 62 53 59 61
    Ryan O'Marra C CIN 24 735000 2 59 56 59 69 71 68 71 67 71 76 57 68 58 69 67
    Mark Bell C CIN 30 575000 2 66 62 59 68 65 72 69 67 58 71 65 77 62 68 67
    Peter Holland C CIN 20 262500* 2 57 58 59 50 51 50 65 58 72 52 50 56 58 50 60
    Nick Bonino C CIN 22 693000 2 63 66 64 63 67 62 70 65 72 54 55 67 64 64 66
    Luca Caputi L CIN 22 157500* 2 59 60 58 47 51 45 56 55 72 47 52 58 59 47 58
    Rick Schofield L CIN 24 195000* 2 54 51 51 51 52 48 58 51 71 53 51 53 52 50 57
    Matt Beleskey L CIN 23 666667 2 65 58 64 74 69 71 74 64 59 55 59 71 62 71 67
    Brandon McMillan L CIN 21 157500* 2 51 56 58 66 67 65 70 61 69 48 53 62 55 66 63
    Devante Smith-Pelly L CIN 19 157500* 3 59 58 59 72 61 69 55 59 81 40 51 60 58 67 63
    Josh Brittain L CIN 21 525000 2 43 45 44 54 52 56 43 51 54 44 50 59 44 54 54
    Patrick Maroon L CIN 23 550000 2 65 64 63 65 61 67 71 67 73 55 54 67 64 64 65
    Sean Zimmerman D CIN 24 157500* 2 32 36 34 64 65 60 62 62 69 53 55 65 34 63 57
    Mathieu Carle D CIN 23 217800* 2 59 57 58 63 66 57 68 64 67 53 51 62 58 62 63
    Sheldon Brookbank D CIN 30 500000 2 48 47 52 74 75 74 65 70 52 69 60 74 49 74 66
    Sebastian Erixon D CIN 21 231000* 2 55 59 53 53 54 51 56 53 67 34 49 51 55 52 57
    Matt Clark D CIN 20 270000* 3 40 42 41 63 66 61 67 58 64 41 55 61 41 63 58
    Ryan Hegarty D CIN 21 157500* 1 39 42 40 50 52 50 55 53 55 50 52 51 40 50 54
    Nate Guenin D CIN 28 157500* 3 34 48 46 71 68 72 64 74 53 52 61 78 42 70 63
    Matt Smaby D CIN 26 180000* 2 35 33 34 74 70 80 69 75 53 49 57 82 34 74 63
    Sami Vatanen D CIN 20 405500,1* 3 56 56 57 55 58 44 63 57 70 41 52 57 56 52 59
    Jeff Deslauriers G CIN 27 612500 3 70 70 69 68 69 69 72 61 76 58 58 66 69 68 68
    Iiro Tarkki G CIN 25 1325000 2 66 63 65 64 64 64 63 60 72 64 59 64 64 64 66
    Igor Bobkov G CIN 20 211999,8* 3 48 47 44 49 50 48 62 49 74 41 51 54 46 49 56
    Marco Cousineau G CIN 21 255000* 2 48 45 46 49 47 49 55 45 78 37 50 51 46 48 54

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Christopher Wagner R AMA 20 900000 5 D D D D D D- C- D B D D D D D C-
    Rickard Rakell R JNR 18 525000* 0 C- D C- C- D D C- C- B- D- D C- C- D C-
    Brett Perlini R AMA 21 525000* 0 C- D D D D D C- D B D C- C- D D C-
    Radoslav Illo C AMA 21 525000* 0 D D D D- D D- C- D C C- C- D D D- C-
    William Karlsson C JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
    Andreas Dahlstrom C JNR 19 525000 0 D C- C- D D D C- D B- C- C- C- C- D C-
    Joe Cramarossa C JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
    Emerson Etem L JNR 19 900000* 3 D D C- D D D- C D B- D C- D C- D C-
    Max Friberg L JNR 18 525000* 0 C- D C- D C- D C- C- B- D C- C- C- D C-
    Justin Schultz D AMA 20 550000* 0 C- D D C- C- C- C- D B- D C- D D C- C-
    Stefan Warg D AMA 21 525000* 0 F F F D D D D D D D- D C- F D D
    Andy Welinski D JNR 18 525000* 0 D D D D D D C- C- B D- C- C- D D C-
    Nick Pryor D AMA 20 525000 0 F D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
    Josh Manson D JNR 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
    Tim Heed D AMA 20 525000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D C- D C- D C-
    Kevin Lind D JNR 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- D C- C- D D C-
    John Gibson G JNR 17 752500* 5 C- C- C- C- C- C- C- C- B- D D C- C- C- C-

      La date/heure actuelle est Mer Mai 08, 2024 8:19 am