Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Washington Capitals

    ▪Kяεuzigεя▪
    ▪Kяεuzigεя▪


    Messages : 291
    Date d'inscription : 03/06/2012
    Localisation : LONGUEUIL

    Washington Capitals Empty Washington Capitals

    Message par ▪Kяεuzigεя▪ Ven Juin 08, 2012 6:41 pm

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Mike Knuble R Washington Capitals 2133009938 38 2000000 2 79 71 71 75 69 75 66 78 60 57 76 82 73 73 72
    Joel Ward R Washington Capitals 2133009938 31 3000000 5 67 65 61 72 74 70 68 70 70 58 65 72 64 72 68
    Alexander Semin R Washington Capitals 2133009938 27 6700000 2 83 85 81 70 73 61 83 75 75 66 52 73 83 68 74
    Troy Brouwer R Washington Capitals 2133009938 25 2350000 3 69 66 70 88 66 83 69 65 63 55 59 71 68 79 69
    Jeff Halpern C Washington Capitals 2133009938 35 825000 2 60 54 52 76 76 76 73 74 66 78 78 74 55 76 70
    Nicklas Bäckström C Washington Capitals 2133009938 23 6700000 10 78 84 80 73 75 66 79 81 72 70 63 75 80 71 76
    Marcus Johansson C Washington Capitals 2133009938 20 875000 2 65 75 72 71 70 68 72 70 75 69 55 64 70 69 70
    Mathieu Perreault C Washington Capitals 2133009938 23 525000 2 68 67 70 66 67 58 72 63 70 70 53 66 68 63 68
    Brooks Laich L Washington Capitals 2133009938 27 4500000 7 75 72 67 71 73 69 74 70 73 70 61 74 71 71 71
    Alexander Ovechkin L Washington Capitals 2133009938 25 9538462 6 91 84 92 74 65 83 93 87 66 58 66 79 89 74 79
    Jason Chimera L Washington Capitals 2133009938 32 1875000 2 68 65 66 76 75 73 92 68 66 60 68 78 66 74 71
    Kyle Greentree L Washington Capitals 2133009938 27 650000 2 66 69 71 63 67 70 72 73 67 63 58 78 68 66 68
    Dennis Wideman D Washington Capitals 2133009938 28 3937500 2 77 82 77 73 72 64 70 78 67 54 66 74 78 69 72
    Mike Green D Washington Capitals 2133009938 25 5250000 2 87 80 84 72 74 68 83 77 66 46 65 70 83 71 75
    John Carlson D Washington Capitals 2133009938 21 875000 2 70 64 75 71 70 67 78 77 78 53 59 68 69 69 70
    Roman Hamrlik D Washington Capitals 2133009938 37 3500000 3 62 57 62 74 77 71 78 70 74 59 70 74 60 74 70
    Tom Poti D Washington Capitals 2133009938 34 2875000 2 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 70
    Karl Alzner D Washington Capitals 2133009938 22 1285000 3 53 46 55 77 76 75 78 77 85 56 63 74 51 76 70
    Dany Sabourin G Washington Capitals 2133009938 30 525000 2 70 68 71 71 69 72 71 68 75 66 59 67 69 70 69
    Michal Neuvirth G Washington Capitals 2133009938 23 1150000 2 71 72 72 75 73 74 71 70 76 53 57 66 71 74 70

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Joel Rechlicz R POR 24 157500* 2 20 32 30 69 52 74 63 69 38 53 58 79 27 65 57
    Ryan Potulny R POR 26 525000 2 68 67 70 65 62 61 72 64 64 71 51 65 68 62 66
    Chris Bourque R POR 25 525000 2 67 70 69 68 71 55 72 71 76 52 55 59 68 64 67
    Christian Hanson R POR 25 157500* 2 51 58 55 63 51 60 69 56 61 51 52 64 54 58 60
    Danick Paquette R POR 20 205500* 3 49 44 44 45 43 54 50 48 29 44 53 51 45 47 51
    Ashton Rome R POR 25 157500* 1 53 51 50 62 58 67 65 64 64 55 59 68 51 62 62
    Jay Beagle C POR 25 875000 2 51 48 49 73 69 71 73 64 73 65 57 76 49 71 66
    Michael Carman C POR 23 180000* 2 47 41 43 58 54 55 63 57 67 58 57 59 43 55 57
    Mattias Sjögren C POR 23 270000* 2 51 50 59 63 66 64 72 61 71 65 53 61 53 64 63
    Keith Aucoin C POR 32 487500 2 68 73 76 67 73 56 73 67 68 69 57 68 72 65 68
    Cody Eakin C POR 20 525000 2 66 55 55 67 73 65 71 63 68 55 59 62 58 68 65
    Maxime Lacroix L POR 24 157500* 1 49 47 50 48 49 45 58 55 78 50 53 55 48 47 56
    Jacob Micflikier L POR 26 525000 2 67 65 67 65 67 59 70 71 67 51 58 65 66 63 65
    D.J. King L POR 27 159999,9* 2 40 42 40 75 60 78 61 68 34 57 60 82 40 71 61
    Matt Hendricks L POR 30 825000 3 68 55 57 79 69 80 74 68 37 65 65 82 60 76 68
    Zach Miskovic D POR 26 262500* 2 51 44 49 63 65 59 68 62 76 44 55 64 48 62 60
    Patrick McNeill D POR 24 157500* 3 58 63 54 62 63 58 64 66 79 45 51 65 58 61 63
    Dmitri Orlov D POR 19 213000* 3 58 50 61 66 67 58 72 64 74 48 52 59 56 63 64
    Cameron Schilling D POR 22 532500* 3 38 40 41 58 59 57 68 59 67 50 51 59 39 58 58
    Kevin Marshall D POR 22 875000 2 50 46 45 67 67 65 70 65 54 51 55 65 47 66 61
    Tomas Kundratek D POR 21 244999,8* 4 50 42 44 67 68 60 71 65 72 56 53 68 45 65 63
    Jeff Schultz D POR 25 2750000 4 46 49 54 74 75 69 72 67 69 56 56 81 49 72 66
    John Erskine D POR 30 1500000 3 32 32 32 75 75 81 66 81 48 59 76 87 32 77 65
    Dustin Stevenson D POR 21 157500* 2 47 49 52 52 50 56 52 58 51 42 52 52 49 52 55
    Brett Flemming D POR 20 167499,9* 4 41 46 45 51 53 51 60 55 64 40 52 51 44 51 54
    Sean Collins D POR 27 157500* 2 45 48 46 71 73 69 65 67 71 53 64 72 46 71 64
    Braden Holtby G POR 21 683333 2 66 65 65 68 64 64 63 66 76 54 59 64 65 65 66

    Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
    ----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    Stanislav Galiev R JNR 19 618333* 4 C- C- C- D D D C- D C D C- C- C- D C-
    Garrett Mitchell R JNR 19 525000 3 D- D- F D D D D D D D C- C- D- D D
    Nick Larson R AMA 22 525000* 0 D D D D D- D C- D C D C- C- D D C-
    Evgeni Kuznetsov R JNR 19 525000* 0 C C C C- C- D C C- B- D C- C- C D C
    Travis Boyd C JNR 17 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D C- D D- C-
    Andrew Glass L AMA 21 525000* 0 D D C- D D D- C- D C D C- C- D D- C-
    Caleb Herbert L JNR 19 525000* 0 D D D- D- D- D- D D- C D- D D D- D- D
    Taylor Stefishen L AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D D D D- C-
    Greg Burke L AMA 21 525000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D D D- D
    Patrick Koudys D JNR 18 750000* 0 D- D D D D D C- D B- C- D D D D C-
    Garrett Haar D JNR 17 525000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D C- D- D C-
    Patrick Wey D AMA 20 525000* 0 D D D D D D C- D C- D- C- C- D D C-
    Samuel Carrier D JNR 19 525000* 0 F D- D- D- D D- D- D- C F D C- F D- D
    Brandon Anderson G JNR 18 525000* 3 D D C- D D D C C- B- D C- C- D D C-
    Philipp Grubauer G JNR 19 611666* 3 D- D- D- F D- D- D- D B- F D D D- D- D
    Steffen Soberg G JNR 17 525000* 0 D D D C- C- D C- C- B- D D C- D D C-

      La date/heure actuelle est Sam Mai 11, 2024 9:15 pm