Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Classement (2012-2013)

    Vachon4
    Vachon4


    Messages : 642
    Date d'inscription : 08/06/2012

    Classement (2012-2013) Empty Classement (2012-2013)

    Message par Vachon4 Sam Juin 09, 2012 6:03 pm

    Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
    ----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
    *Philadelphia Flyers 16 10 5 1 0 21 ,656 48 35 25,00 89,13 5-4-1-0 6-3-1-0 4-2-0-0
    *Pittsburgh Penguins 15 6 3 3 3 18 ,600 48 47 18,75 79,55 4-2-2-2 3-1-3-1 3-2-0-2
    *New Jersey Devils 14 8 5 0 1 17 ,607 36 34 19,35 71,43 7-2-0-1 4-3-0-0 4-2-0-1
    *New York Rangers 14 7 6 0 1 15 ,536 34 32 13,89 80,49 6-3-0-1 3-5-0-0 4-1-0-1
    New York Islanders 14 3 7 1 3 10 ,357 30 46 21,28 84,00 3-5-1-1 2-2-0-2 1-5-1-1



    Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
    ----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
    *Montreal Canadiens 15 9 3 1 2 21 ,700 46 38 23,40 80,95 5-3-1-1 5-1-1-1 4-2-0-1
    *Toronto Maple Leafs 15 7 4 0 4 18 ,600 43 32 22,64 79,31 4-2-0-4 4-1-0-3 3-3-0-1
    Buffalo Sabres 13 7 6 0 0 14 ,538 37 39 22,22 75,76 5-5-0-0 4-3-0-0 3-3-0-0
    Boston Bruins 16 7 9 0 0 14 ,438 44 47 20,83 78,69 6-4-0-0 4-3-0-0 3-6-0-0
    Ottawa Senators 15 4 10 0 1 9 ,300 36 51 15,91 86,05 2-7-0-1 2-4-0-1 2-6-0-0



    Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
    ----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
    *Washington Capitals 16 6 6 2 2 16 ,500 45 50 14,29 71,43 2-6-0-2 3-2-1-0 3-4-1-2
    *Atlanta Thrashers 13 7 5 0 1 15 ,577 35 34 17,50 81,40 5-4-0-1 5-1-0-1 2-4-0-0
    Tampa Bay Lightning 13 7 6 0 0 14 ,538 36 34 26,47 93,75 5-5-0-0 4-2-0-0 3-4-0-0
    Carolina Hurricanes 14 4 4 3 3 14 ,500 31 37 14,29 87,18 3-4-1-2 2-1-1-2 2-3-2-1
    Florida Panthers 12 3 8 0 1 7 ,292 29 41 14,63 80,56 2-7-0-1 1-4-0-1 2-4-0-0



    Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
    ----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
    *Chicago Blackhawks 15 9 3 1 2 21 ,700 45 36 19,57 82,93 6-2-0-2 6-1-0-1 3-2-1-1
    *Detroit Red Wings 15 8 6 0 1 17 ,567 45 35 19,51 79,07 5-4-0-1 4-4-0-0 4-2-0-1
    *St. Louis Blues 15 8 6 1 0 17 ,567 36 40 15,56 77,78 4-5-1-0 5-4-0-0 3-2-1-0
    Nashville Predators 15 6 5 1 3 16 ,533 46 42 21,15 77,78 4-3-1-2 3-2-1-1 3-3-0-2
    Columbus Blue Jackets 16 3 10 0 3 9 ,281 31 47 18,42 81,54 1-7-0-2 2-5-0-2 1-5-0-1



    Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
    ----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
    *Edmonton Oilers 18 12 4 1 1 26 ,722 53 44 22,81 76,36 8-1-0-1 8-1-1-0 4-3-0-1
    *Vancouver Canucks 16 10 4 0 2 22 ,688 44 27 30,00 94,87 7-2-0-1 6-1-0-2 4-3-0-0
    Calgary Flames 16 7 9 0 0 14 ,438 44 50 13,21 85,71 4-6-0-0 5-4-0-0 2-5-0-0
    Minnesota Wild 16 5 9 0 2 12 ,375 35 42 14,63 77,05 4-4-0-2 3-4-0-1 2-5-0-1
    Colorado Avalanche 16 4 8 3 1 12 ,375 36 46 13,16 77,78 4-4-1-1 3-4-0-1 1-4-3-0



    Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
    ----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
    *Los Angeles Kings 18 8 7 0 3 19 ,528 53 48 20,83 77,27 4-3-0-3 3-3-0-0 5-4-0-3
    *Anaheim Mighty Ducks 16 8 7 1 0 17 ,531 42 48 17,78 81,58 3-7-0-0 4-2-1-0 4-5-0-0
    *San Jose Sharks 14 7 4 0 3 17 ,607 43 32 14,71 79,31 5-3-0-2 3-1-0-2 4-3-0-1
    Phoenix Coyotes 17 7 8 1 1 16 ,471 48 46 15,38 82,54 3-7-0-0 4-2-1-0 3-6-0-1
    Dallas Stars 14 6 5 1 2 15 ,536 39 38 15,15 81,25 4-4-1-1 4-2-1-1 2-3-0-1



    Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
    ----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
    *Philadelphia Flyers 16 10 5 1 0 21 ,656 48 35 25,00 89,13 5-4-1-0 6-3-1-0 4-2-0-0
    *Montreal Canadiens 15 9 3 1 2 21 ,700 46 38 23,40 80,95 5-3-1-1 5-1-1-1 4-2-0-1
    *Washington Capitals 16 6 6 2 2 16 ,500 45 50 14,29 71,43 2-6-0-2 3-2-1-0 3-4-1-2
    *Toronto Maple Leafs 15 7 4 0 4 18 ,600 43 32 22,64 79,31 4-2-0-4 4-1-0-3 3-3-0-1
    *Pittsburgh Penguins 15 6 3 3 3 18 ,600 48 47 18,75 79,55 4-2-2-2 3-1-3-1 3-2-0-2
    *New Jersey Devils 14 8 5 0 1 17 ,607 36 34 19,35 71,43 7-2-0-1 4-3-0-0 4-2-0-1
    *New York Rangers 14 7 6 0 1 15 ,536 34 32 13,89 80,49 6-3-0-1 3-5-0-0 4-1-0-1
    *Atlanta Thrashers 13 7 5 0 1 15 ,577 35 34 17,50 81,40 5-4-0-1 5-1-0-1 2-4-0-0
    Tampa Bay Lightning 13 7 6 0 0 14 ,538 36 34 26,47 93,75 5-5-0-0 4-2-0-0 3-4-0-0
    Buffalo Sabres 13 7 6 0 0 14 ,538 37 39 22,22 75,76 5-5-0-0 4-3-0-0 3-3-0-0
    Boston Bruins 16 7 9 0 0 14 ,438 44 47 20,83 78,69 6-4-0-0 4-3-0-0 3-6-0-0
    Carolina Hurricanes 14 4 4 3 3 14 ,500 31 37 14,29 87,18 3-4-1-2 2-1-1-2 2-3-2-1
    New York Islanders 14 3 7 1 3 10 ,357 30 46 21,28 84,00 3-5-1-1 2-2-0-2 1-5-1-1
    Ottawa Senators 15 4 10 0 1 9 ,300 36 51 15,91 86,05 2-7-0-1 2-4-0-1 2-6-0-0
    Florida Panthers 12 3 8 0 1 7 ,292 29 41 14,63 80,56 2-7-0-1 1-4-0-1 2-4-0-0


    Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
    ----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
    *Edmonton Oilers 18 12 4 1 1 26 ,722 53 44 22,81 76,36 8-1-0-1 8-1-1-0 4-3-0-1
    *Chicago Blackhawks 15 9 3 1 2 21 ,700 45 36 19,57 82,93 6-2-0-2 6-1-0-1 3-2-1-1
    *Los Angeles Kings 18 8 7 0 3 19 ,528 53 48 20,83 77,27 4-3-0-3 3-3-0-0 5-4-0-3
    *Vancouver Canucks 16 10 4 0 2 22 ,688 44 27 30,00 94,87 7-2-0-1 6-1-0-2 4-3-0-0
    *Detroit Red Wings 15 8 6 0 1 17 ,567 45 35 19,51 79,07 5-4-0-1 4-4-0-0 4-2-0-1
    *St. Louis Blues 15 8 6 1 0 17 ,567 36 40 15,56 77,78 4-5-1-0 5-4-0-0 3-2-1-0
    *Anaheim Mighty Ducks 16 8 7 1 0 17 ,531 42 48 17,78 81,58 3-7-0-0 4-2-1-0 4-5-0-0
    *San Jose Sharks 14 7 4 0 3 17 ,607 43 32 14,71 79,31 5-3-0-2 3-1-0-2 4-3-0-1
    Phoenix Coyotes 17 7 8 1 1 16 ,471 48 46 15,38 82,54 3-7-0-0 4-2-1-0 3-6-0-1
    Nashville Predators 15 6 5 1 3 16 ,533 46 42 21,15 77,78 4-3-1-2 3-2-1-1 3-3-0-2
    Dallas Stars 14 6 5 1 2 15 ,536 39 38 15,15 81,25 4-4-1-1 4-2-1-1 2-3-0-1
    Calgary Flames 16 7 9 0 0 14 ,438 44 50 13,21 85,71 4-6-0-0 5-4-0-0 2-5-0-0
    Minnesota Wild 16 5 9 0 2 12 ,375 35 42 14,63 77,05 4-4-0-2 3-4-0-1 2-5-0-1
    Colorado Avalanche 16 4 8 3 1 12 ,375 36 46 13,16 77,78 4-4-1-1 3-4-0-1 1-4-3-0
    Columbus Blue Jackets 16 3 10 0 3 9 ,281 31 47 18,42 81,54 1-7-0-2 2-5-0-2 1-5-0-1


      La date/heure actuelle est Lun Mai 20, 2024 2:14 am