Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Meilleur Défenseurs

    Vachon4
    Vachon4


    Messages : 642
    Date d'inscription : 08/06/2012

    Meilleur Défenseurs Empty Meilleur Défenseurs

    Message par Vachon4 Sam Juin 09, 2012 6:05 pm

    Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    D Jay Bouwmeester Meilleur Défenseurs 2393721834 14 3 7 10 0 6 0 3 3 0 0 0 23 13,0 0 0 22 12 24 10 5 -5 10 14 2 6 0 0 7,1
    D Ryan Whitney Meilleur Défenseurs 3728774659 12 0 10 10 11 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 13 16 26 6 3 -3 14 12 0 3 0 0 7,2
    D Chris Pronger Meilleur Défenseurs 2757610395 13 1 8 9 -2 2 1 3 4 0 1 1 20 5,0 0 0 33 18 28 22 20 -2 10 13 1 3 0 0 7,1
    D Ian White Meilleur Défenseurs 1775948451 13 1 8 9 9 2 1 1 2 0 0 0 14 7,1 0 0 13 13 24 10 10 0 10 13 1 3 0 0 7,2
    D Shea Weber Meilleur Défenseurs 2655324114 13 3 6 9 -5 2 1 0 1 0 0 0 28 10,7 0 0 35 20 28 9 28 19 15 13 1 4 0 0 8,0
    D Mike Green Meilleur Défenseurs 2133009938 13 3 6 9 4 2 1 2 3 0 0 0 20 15,0 0 0 19 14 26 17 15 -2 9 13 1 2 0 0 7,0
    D Alex Goligoski Meilleur Défenseurs 517640177 13 3 6 9 2 2 0 2 2 0 0 0 21 14,3 0 0 12 12 19 5 3 -2 8 13 1 2 0 0 7,0
    D Andrei Markov Meilleur Défenseurs 650007146 12 1 7 8 -4 6 0 3 3 0 0 0 26 3,8 0 0 11 13 25 6 2 -4 10 12 1 6 0 0 7,4
    D Brent Seabrook Meilleur Défenseurs 3124614834 12 2 6 8 5 0 0 2 2 0 0 0 14 14,3 0 0 30 10 24 10 23 13 11 12 1 2 0 0 7,5
    D Stéphane Robidas Meilleur Défenseurs 517640177 12 2 6 8 5 4 0 0 0 0 0 0 22 9,1 0 0 25 13 26 13 16 3 16 6 1 3 0 0 7,5
    D Lubomir Visnovsky Meilleur Défenseurs 4017527235 13 1 7 8 4 4 1 3 4 0 0 0 13 7,7 0 0 8 12 18 11 4 -7 9 13 1 2 0 0 5,4
    D Brian Campbell Meilleur Défenseurs 3594606959 10 2 6 8 1 2 0 3 3 0 0 0 23 8,7 0 0 6 7 22 4 0 -4 8 10 2 3 0 0 7,1
    D Erik Johnson Meilleur Défenseurs 2232857850 13 1 6 7 -4 10 0 1 1 0 0 0 20 5,0 0 0 9 13 26 10 2 -8 13 13 1 1 0 0 5,8
    D Dennis Wideman Meilleur Défenseurs 3728774659 12 1 6 7 7 8 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 1 11 11 22 6 7 1 8 12 1 3 0 0 7,0
    D Zdeno Chara Meilleur Défenseurs 165466936 13 2 5 7 -3 12 1 2 3 1 1 2 29 6,9 0 0 34 23 27 14 24 10 14 13 1 1 0 0 7,7
    D Keith Yandle Meilleur Défenseurs 1295937198 14 2 5 7 1 8 2 0 2 0 0 0 39 5,1 0 0 25 14 28 10 15 5 8 14 1 2 0 0 7,2
    D Derek Morris Meilleur Défenseurs 1295937198 14 2 5 7 -3 0 0 2 2 0 0 0 13 15,4 0 0 18 5 19 7 11 4 10 14 1 2 0 0 6,8
    D *Vyacheslav Voinov Meilleur Défenseurs 538106393 12 3 4 7 9 2 2 0 2 0 0 0 25 12,0 0 0 6 9 19 6 2 -4 7 12 2 3 0 0 6,7
    D Kyle Quincey Meilleur Défenseurs 1775948451 13 1 6 7 2 6 1 1 2 0 0 0 12 8,3 0 0 16 7 17 11 6 -5 9 13 1 2 0 0 6,6
    D Erik Karlsson Meilleur Défenseurs 911613522 12 0 7 7 -13 4 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 9 17 27 6 2 -4 9 12 0 3 0 0 6,8
    D Sheldon Souray Meilleur Défenseurs 517640177 13 1 6 7 3 6 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 26 9 15 7 4 -3 7 13 1 3 0 0 7,0
    D Kevin Klein Meilleur Défenseurs 2655324114 13 2 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 7 8 17 6 4 -2 9 13 1 2 0 0 6,5
    D Fedor Tyutin Meilleur Défenseurs 3182479170 13 1 6 7 -1 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 19 9 21 8 8 0 19 13 1 3 0 0 6,9
    D Nicklas Lidström Meilleur Défenseurs 1775948451 13 0 7 7 10 8 0 0 0 0 1 1 15 0 0 0 17 20 27 16 12 -4 16 13 0 1 0 0 7,0
    D Drew Doughty Meilleur Défenseurs 2393721834 14 2 5 7 0 2 1 0 1 0 0 0 26 7,7 0 0 16 32 26 17 18 1 13 14 1 2 0 0 7,2
    D Dan Boyle Meilleur Défenseurs 1179038950 10 1 6 7 4 4 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 2 7 18 4 2 -2 5 10 1 2 0 0 7,0
    D Greg Zanon Meilleur Défenseurs 2757610395 13 1 5 6 11 2 0 0 0 0 1 1 8 12,5 0 0 18 7 19 8 9 1 12 13 1 4 0 0 6,8
    D Kurtis Foster Meilleur Défenseurs 937189210 12 0 6 6 0 2 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 16 12 25 11 13 2 9 12 0 2 0 0 6,8
    D Oliver Ekman-Larsson Meilleur Défenseurs 1295937198 14 1 5 6 2 17 0 2 2 0 0 0 12 8,3 0 0 42 18 27 14 21 7 17 14 1 2 0 0 7,5
    D Brent Burns Meilleur Défenseurs 1179038950 10 1 5 6 2 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 1 40 14 27 10 20 10 11 10 1 2 0 0 8,1
    D Kevin Bieksa Meilleur Défenseurs 4017527235 13 1 5 6 1 4 1 2 3 0 0 0 12 8,3 0 0 26 16 26 23 21 -2 20 13 1 3 0 0 7,1
    D Joe Corvo Meilleur Défenseurs 165466936 13 1 5 6 2 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 13 17 18 6 2 -4 8 13 1 4 0 0 6,5
    D Alexander Edler Meilleur Défenseurs 3778555240 13 1 5 6 -4 2 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0 0 48 21 26 16 33 17 16 13 1 2 0 0 8,1
    D Tobias Enström Meilleur Défenseurs 3299960896 11 0 6 6 6 6 0 3 3 0 0 0 9 0 0 0 16 15 26 6 7 1 14 11 0 3 0 0 7,1
    D Alec Martinez Meilleur Défenseurs 2393721834 14 1 5 6 4 4 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 6 6 16 4 1 -3 5 14 1 2 0 0 6,2
    D Marc Staal Meilleur Défenseurs 1801039645 11 0 6 6 4 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 26 15 25 12 16 4 17 11 0 2 0 0 7,3
    D Luke Schenn Meilleur Défenseurs 1718631532 12 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 43 20 28 24 34 10 13 12 0 1 0 0 7,4
    D Shane O'Brien Meilleur Défenseurs 2232857850 12 1 5 6 2 32 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 5 3 17 5 3 -2 5 6 1 3 4 3 6,3
    D Joni Pitkänen Meilleur Défenseurs 3785008151 11 3 3 6 -1 2 1 0 1 0 0 0 19 15,8 0 0 20 16 27 7 9 2 14 11 1 3 0 0 6,3
    D Jack Hillen Meilleur Défenseurs 2655324114 13 0 6 6 4 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 6 16 5 5 0 12 13 0 2 0 0 6,4
    D Eric Brewer Meilleur Défenseurs 359145749 14 1 5 6 3 2 0 1 1 0 0 0 16 6,3 0 0 18 8 20 5 12 7 13 14 1 2 0 0 7,1
    D Brooks Orpik Meilleur Défenseurs 359145749 14 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 30 7 25 7 26 19 16 14 1 3 0 0 7,0
    D Trevor Daley Meilleur Défenseurs 517640177 13 1 5 6 2 0 1 0 1 0 1 1 9 11,1 0 0 17 10 24 5 4 -1 7 13 1 2 0 0 6,6
    D Marek Zidlicky Meilleur Défenseurs 3106593018 12 1 5 6 3 2 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 7 8 19 4 5 1 5 12 1 4 0 0 6,9
    D Victor Hedman Meilleur Défenseurs 131901971 11 1 4 5 0 4 1 1 2 0 0 0 12 8,3 0 1 20 9 26 7 10 3 11 11 1 1 0 0 7,0
    D Kris Letang Meilleur Défenseurs 3594606959 10 2 3 5 3 6 1 0 1 0 0 0 24 8,3 0 0 14 10 27 6 7 1 6 10 1 1 0 0 7,6
    D Dan Girardi Meilleur Défenseurs 1801039645 11 2 3 5 6 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 1 31 12 25 8 21 13 17 11 1 1 0 0 7,7
    D Dmitry Kulikov Meilleur Défenseurs 3728774659 12 1 4 5 1 4 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 10 10 21 5 5 0 14 12 1 1 0 0 6,9
    D Christian Ehrhoff Meilleur Défenseurs 3559705864 10 1 4 5 2 12 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 13 11 24 4 6 2 6 10 1 3 0 0 7,3
    D Travis Hamonic Meilleur Défenseurs 3778832113 10 1 4 5 -7 2 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 18 7 18 7 14 7 5 10 1 1 0 0 6,4

      La date/heure actuelle est Sam Sep 21, 2024 6:42 am