Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    Meilleur Buteurs

    Vachon4
    Vachon4


    Messages : 642
    Date d'inscription : 08/06/2012

    Meilleur Buteurs Empty Meilleur Buteurs

    Message par Vachon4 Sam Juin 09, 2012 6:06 pm

    Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
    -- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    C Sidney Crosby Meilleur Buteurs 359145749 14 11 9 20 5 16 1 5 6 0 0 0 59 18,6 63 3 14 19 19 6 3 -3 4 14 5 10 0 0 8,1
    L James Neal Meilleur Buteurs 3728774659 12 10 8 18 8 6 3 3 6 0 0 0 50 20,0 36 1 19 19 19 15 11 -4 7 12 8 8 0 0 8,2
    L Chris Kunitz Meilleur Buteurs 2757610395 13 8 8 16 8 2 2 3 5 2 0 2 37 21,6 62 4 23 22 19 16 19 3 9 13 2 3 0 0 7,6
    L Alexander Ovechkin Meilleur Buteurs 2133009938 13 8 8 16 0 2 1 5 6 0 0 0 44 18,2 48 0 30 33 20 15 21 6 5 13 3 6 0 0 8,0
    C Henrik Sedin Meilleur Buteurs 4017527235 13 8 7 15 4 8 4 2 6 0 0 0 43 18,6 54 1 7 25 17 21 3 -18 6 13 4 9 0 0 7,3
    R Marian Hossa Meilleur Buteurs 3124614834 12 8 8 16 9 4 3 3 6 0 0 0 41 19,5 43 4 9 23 19 9 5 -4 6 12 4 6 0 0 7,7
    R Phil Kessel Meilleur Buteurs 1718631532 12 8 9 17 2 4 3 3 6 0 0 0 42 19,0 80 2 7 24 20 17 3 -14 6 12 2 5 0 0 7,6
    R Ryane Clowe Meilleur Buteurs 359145749 14 7 4 11 7 5 1 0 1 0 0 0 43 16,3 30 0 21 14 19 7 10 3 14 14 2 3 0 0 7,6
    R Shane Doan Meilleur Buteurs 1295937198 14 7 6 13 5 2 2 1 3 0 0 0 54 13,0 70 2 26 19 19 18 18 0 6 14 3 3 0 0 7,5
    L Patrick Sharp Meilleur Buteurs 3124614834 12 7 6 13 5 8 3 3 6 0 0 0 47 14,9 0 0 12 21 19 16 2 -14 4 12 3 3 0 0 7,3
    R Teemu Selänne Meilleur Buteurs 2757610395 13 7 8 15 -2 8 2 4 6 0 0 0 50 14,0 67 2 6 18 19 20 1 -19 4 13 3 5 0 0 7,0
    R Alexandre Burrows Meilleur Buteurs 4017527235 13 7 5 12 7 6 2 2 4 0 0 0 38 18,4 60 1 15 22 16 18 7 -11 4 13 2 4 0 0 7,1
    R Joffrey Lupul Meilleur Buteurs 911613522 12 7 5 12 -12 10 3 1 4 0 0 0 32 21,9 0 0 16 18 19 10 3 -7 2 12 3 7 0 0 6,9
    C Anze Kopitar Meilleur Buteurs 2393721834 14 7 9 16 0 4 3 1 4 0 0 0 47 14,9 53 0 11 24 20 12 4 -8 12 14 2 4 0 0 7,5
    R Bryan Little Meilleur Buteurs 3299960896 11 7 7 14 8 6 2 2 4 0 0 0 31 22,6 50 0 10 15 18 6 1 -5 4 11 2 5 0 0 7,7
    R Jason Pominville Meilleur Buteurs 3559705864 10 7 7 14 2 2 3 1 4 1 0 1 37 18,9 35 1 7 11 20 9 2 -7 3 10 2 4 0 0 7,4
    C Joe Thornton Meilleur Buteurs 1179038950 10 6 6 12 2 2 2 1 3 1 0 1 43 14,0 56 0 17 16 19 6 8 2 1 10 3 4 0 0 8,0
    R Nathan Horton Meilleur Buteurs 3594606959 10 6 3 9 5 2 1 0 1 1 0 1 35 17,1 67 2 11 15 20 9 8 -1 1 10 4 6 0 0 7,4
    C Henrik Zetterberg Meilleur Buteurs 1775948451 13 6 5 11 0 2 2 1 3 1 0 1 39 15,4 63 2 11 22 18 15 5 -10 14 13 2 4 0 0 7,3
    C David Legwand Meilleur Buteurs 2655324114 13 6 4 10 3 0 0 0 0 0 0 0 28 21,4 49 1 11 12 15 9 5 -4 4 13 2 3 0 0 7,0
    L *Gabriel Landeskog Meilleur Buteurs 2232857850 13 6 6 12 3 19 1 0 1 0 0 0 27 22,2 20 2 15 18 15 11 7 -4 4 13 2 3 1 0 7,2
    C Daniel Brière Meilleur Buteurs 2757610395 13 6 5 11 7 4 0 0 0 0 0 0 32 18,8 54 0 5 13 13 6 0 -6 2 13 2 3 0 0 7,1
    R Jordan Eberle Meilleur Buteurs 3728774659 12 6 6 12 1 6 1 3 4 0 0 0 36 16,7 17 1 5 24 16 9 2 -7 3 12 2 4 0 0 7,4
    C Jeff Carter Meilleur Buteurs 165466936 13 6 5 11 -1 6 2 1 3 0 0 0 43 14,0 54 3 8 21 18 15 1 -14 3 13 3 5 0 0 7,2
    R Alexander Radulov Meilleur Buteurs 2655324114 13 6 7 13 5 6 2 4 6 0 0 0 37 16,2 40 0 8 27 17 18 18 0 4 13 2 3 0 0 7,2
    L Kris Versteeg Meilleur Buteurs 165466936 13 6 4 10 0 8 0 1 1 0 0 0 33 18,2 67 0 9 14 15 10 0 -10 2 13 3 3 0 0 7,0
    R Johan Franzen Meilleur Buteurs 1775948451 13 6 9 15 4 0 1 4 5 0 0 0 46 13,0 38 3 22 18 18 15 12 -3 3 13 2 4 0 0 7,6
    C Pavel Datsyuk Meilleur Buteurs 1775948451 13 6 7 13 11 0 0 0 0 0 1 1 41 14,6 62 0 10 22 20 10 3 -7 7 13 2 4 0 0 7,4
    R Jarome Iginla Meilleur Buteurs 3728774659 14 6 10 16 9 2 1 2 3 0 1 1 56 10,7 21 1 28 29 21 10 17 7 16 14 1 7 0 0 8,3
    C Steven Stamkos Meilleur Buteurs 2757610395 13 6 8 14 -1 4 2 3 5 0 0 0 45 13,3 52 0 10 17 19 9 5 -4 6 13 2 4 0 0 7,6
    L Martin St. Louis Meilleur Buteurs 131901971 11 5 4 9 3 4 2 0 2 0 0 0 32 15,6 25 2 12 14 19 7 0 -7 1 11 2 2 0 0 7,3
    C Jonathan Toews Meilleur Buteurs 3124614834 12 5 10 15 7 6 1 5 6 0 0 0 35 14,3 65 0 7 14 19 14 2 -12 14 12 2 7 0 0 7,4
    L Simon Gagné Meilleur Buteurs 2393721834 14 5 1 6 4 8 0 1 1 0 0 0 39 12,8 50 2 11 23 17 11 3 -8 5 14 1 1 0 0 6,9
    C Ryan Getzlaf Meilleur Buteurs 4017527235 13 5 5 10 -2 4 2 0 2 0 0 0 36 13,9 53 1 14 19 18 7 9 2 8 13 2 2 0 0 7,3
    C Paul Stastny Meilleur Buteurs 2232857850 13 5 4 9 -4 17 1 1 2 0 0 0 28 17,9 55 0 5 6 17 7 1 -6 7 13 2 3 1 0 6,0
    R Marian Gaborik Meilleur Buteurs 1801039645 11 5 5 10 4 6 0 0 0 0 0 0 35 14,3 0 0 7 16 18 9 1 -8 1 11 2 6 0 0 6,8
    L Taylor Hall Meilleur Buteurs 1179038950 10 5 5 10 1 0 1 1 2 0 0 0 33 15,2 44 0 7 14 18 12 5 -7 3 10 3 4 0 0 7,2
    L Bobby Ryan Meilleur Buteurs 3778555240 13 5 3 8 -6 4 1 1 2 0 0 0 48 10,4 20 3 16 16 19 11 13 2 9 13 2 2 0 0 7,3
    C *Sean Couturier Meilleur Buteurs 3728774659 12 5 5 10 1 4 1 1 2 0 0 0 22 22,7 47 0 7 10 14 7 0 -7 2 12 4 5 0 0 6,5
    C David Backes Meilleur Buteurs 3778555240 13 5 5 10 -4 10 1 2 3 0 0 0 40 12,5 49 0 24 20 20 14 16 2 3 13 2 3 0 0 7,2
    R Justin Williams Meilleur Buteurs 2393721834 14 5 6 11 5 10 1 4 5 0 0 0 37 13,5 67 1 5 18 17 6 1 -5 5 14 1 5 0 0 7,0
    R Erik Cole Meilleur Buteurs 650007146 12 5 6 11 -2 0 3 2 5 0 0 0 34 14,7 29 2 15 13 20 16 8 -8 8 12 2 6 0 0 7,0
    C Eric Staal Meilleur Buteurs 3785008151 11 5 5 10 1 8 0 1 1 0 0 0 36 13,9 54 1 14 15 19 13 5 -8 4 11 2 4 0 0 6,9
    C Brad Richards Meilleur Buteurs 1801039645 11 5 3 8 4 9 3 0 3 0 0 0 37 13,5 56 2 10 16 18 10 1 -9 4 11 3 3 1 0 7,1
    R Alexander Semin Meilleur Buteurs 2133009938 13 5 8 13 -1 6 3 1 4 0 0 0 39 12,8 50 2 10 25 18 18 2 -16 2 13 2 3 0 0 6,7
    L Curtis Glencross Meilleur Buteurs 538106393 12 5 7 12 -1 2 1 2 3 1 0 1 23 21,7 33 2 13 18 18 12 10 -2 5 12 3 5 0 0 7,0
    L Cal Clutterbuck Meilleur Buteurs 937189210 12 5 6 11 7 8 1 2 3 0 1 1 26 19,2 82 1 27 15 19 9 20 11 6 12 2 2 0 0 7,5
    L Martin Erat Meilleur Buteurs 2655324114 13 5 8 13 6 10 1 4 5 0 0 0 44 11,4 33 0 9 27 19 8 3 -5 3 13 2 3 0 0 7,5
    R Daniel Alfredsson Meilleur Buteurs 1718631532 11 5 3 8 0 6 2 0 2 0 0 0 35 14,3 50 0 2 19 15 10 0 -10 2 4 2 5 0 0 7,0
    C Martin Hanzal Meilleur Buteurs 1295937198 12 5 7 12 3 4 1 3 4 0 0 0 37 13,5 60 0 30 17 18 6 20 14 5 2 2 3 0 0 7,9

      La date/heure actuelle est Sam Sep 21, 2024 6:52 am