Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    11.9.2012

    Vachon4
    Vachon4


    Messages : 642
    Date d'inscription : 08/06/2012

    11.9.2012 Empty 11.9.2012

    Message par Vachon4 Mar Juin 12, 2012 12:12 am

    ----------------------------------------------------------------------------
    11/9/2012
    ----------------------------------------------------------------------------

    Buffalo Sabres 3 , New York Rangers 2
    Shots: 19 - 34
    11.9.2012 3559705864 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:57/75=76 %, Challenges:29/41=69 %
    11.9.2012 1801039645 PP: 1 of 6 (9 shots), Passing:70/78=89 %, Challenges:51/66=76 %
    Attendance: 9297 of 18595 (HSBC Arena)
    Ticket income: 290996 Match televised: No

    Boxscore for the game:
    ------------------------------------------------------------
    08:05 0-1 11.9.2012 1801039645 Michael Del Zotto [1] (Brad Richards)PP
    16:38 1-1 11.9.2012 3559705864 Tyler Ennis [3] (Drew Stafford, Jochen Hecht)
    ------------------------------------------------------------
    26:54 1-2 11.9.2012 1801039645 Brian Boyle [1] (Marian Gaborik, Marc Staal)
    36:37 2-2 11.9.2012 3559705864 Patrick Kaleta [1])SH
    ------------------------------------------------------------
    51:15 3-2 11.9.2012 3559705864 Thomas Vanek [1] (Derek Roy, Michael Ryan)
    ------------------------------------------------------------
    Penalty summary:
    -----------------
    00:03 11.9.2012 1801039645 Marian Gaborik (2 min for tripping)
    06:32 11.9.2012 3559705864 Tyler Ennis (2 min for boarding)
    07:58 11.9.2012 3559705864 Derek Roy (2 min for high-sticking)
    17:42 11.9.2012 3559705864 Andrej Sekera (2 min for tripping)
    ------------------------------------------------------------
    23:23 11.9.2012 3559705864 Jochen Hecht (2 min for slashing)
    33:09 11.9.2012 3559705864 Derek Roy (2 min for tripping)
    34:23 11.9.2012 3559705864 Jochen Hecht (2 min for hooking)
    ------------------------------------------------------------
    40:04 11.9.2012 1801039645 Artem Anisimov (2 min for tripping)
    55:28 11.9.2012 1801039645 Carl Hagelin (2 min for hooking)
    59:49 11.9.2012 1801039645 Brian Boyle (2 min for slashing)
    ------------------------------------------------------------

    Buffalo Sabres scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Patrick Kaleta 1 0 2 4 0 4 0 1 14.20 9
    R Brad Boyes 0 0 1 0 1 0 0 0 12.30 6
    R Drew Stafford 0 1 1 0 1 0 0 1 9.10 7
    R Jason Pominville 0 0 1 3 0 0 0 0 20.20 7
    C Michael Ryan 0 1 0 2 0 2 0 0 6.50 7
    C Paul Szczechura 0 0 0 0 1 0 0 0 10.40 6
    C Tyler Ennis 1 0 2 0 1 0 2 1 13.40 7
    C Derek Roy 0 1 3 2 0 1 4 0 20.00 8
    L Luke Adam 0 0 2 1 3 0 0 1 15.00 6
    L Ville Leino 0 0 2 0 0 1 0 0 12.30 6
    L Jochen Hecht 0 1 0 3 2 2 4 1 12.50 7
    L Thomas Vanek 1 0 3 1 1 0 0 0 21.00 9
    D Alexander Sulzer 0 0 0 1 1 1 0 0 17.30 6
    D Robyn Regehr 0 0 0 1 0 1 0 1 15.00 6
    D Tyler Myers 0 0 1 6 0 2 0 1 27.50 8
    D Andrej Sekera 0 0 0 0 1 1 2 0 13.10 5
    D Jordan Leopold 0 0 0 2 0 0 0 2 17.50 7
    D Christian Ehrhoff 0 0 2 0 0 0 0 0 28.40 7
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Ryan Miller 2 0 32 0 0 60.00 10
    G Jhonas Enroth 0 0 0 0 0 0.00 0

    New York Rangers scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Chad Kolarik 0 0 1 0 0 0 0 0 7.00 6
    R Ruslan Fedotenko 0 0 0 2 1 2 0 0 10.30 7
    R Ryan Callahan 0 0 3 1 0 1 0 0 17.10 8
    R Marian Gaborik 0 1 3 1 1 0 2 -2 20.30 7
    C John Mitchell 0 0 1 0 1 0 0 0 7.00 7
    C Derek Stepan 0 0 2 0 1 1 0 -1 16.20 5
    C Brandon Dubinsky 0 0 3 0 0 0 0 0 14.40 7
    C Brad Richards 0 1 2 0 0 0 0 -1 18.50 6
    L Carl Hagelin 0 0 3 2 2 1 2 -1 14.10 7
    L Mike Rupp 0 0 2 0 0 0 0 0 12.00 6
    L Artem Anisimov 0 0 5 0 0 0 2 -1 13.30 7
    L Brian Boyle 1 0 3 4 1 3 2 0 20.20 7
    D Steve Eminger 0 0 0 0 0 0 0 0 9.30 6
    D Wade Redden 0 0 1 0 1 0 0 -1 16.30 6
    D Marc Staal 0 1 1 4 1 2 0 -1 29.40 8
    D Anton Stralman 0 0 2 0 1 0 0 0 13.10 6
    D Michael Del Zotto 1 0 2 0 0 0 0 -1 22.10 7
    D Dan Girardi 0 0 2 5 3 2 0 -1 29.00 8
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Henrik Lundqvist 3 0 16 0 0 60.00 5
    G Martin Biron 0 0 0 0 0 0.00 0

    Three stars of the game:
    1st star: Ryan Miller
    2nd star: Patrick Kaleta
    3rd star: Tyler Ennis

    Notes for Buffalo Sabres:

    Notes for New York Rangers:

    Other notes:





















    ----------------------------------------------------------------------------
    11/9/2012
    ----------------------------------------------------------------------------

    Montreal Canadiens 2 , Boston Bruins 3
    Shots: 25 - 29
    11.9.2012 650007146 PP: 0 of 5 (8 shots), Passing:82/90=91 %, Challenges:32/52=60 %
    11.9.2012 165466936 PP: 2 of 2 (3 shots), Passing:58/75=77 %, Challenges:34/42=79 %
    Attendance: 10636 of 21273 (Le Centre Molson)
    Ticket income: 325461 Match televised: No

    Boxscore for the game:
    ------------------------------------------------------------
    no scoring
    ------------------------------------------------------------
    24:32 0-1 11.9.2012 165466936 Jeff Carter [2] (Tyler Seguin, Daniel Paillé)
    29:46 0-2 11.9.2012 165466936 David Krejci [2] (Jeff Carter, Dougie Hamilton)PP
    31:26 1-2 11.9.2012 650007146 Erik Cole [1] (Max Pacioretty, Tomas Plekanec)
    35:21 1-3 11.9.2012 165466936 Tyler Seguin [1] (Stephen Weiss, Brad Marchand)PP
    ------------------------------------------------------------
    46:57 2-3 11.9.2012 650007146 Mathieu Darche [1] (Lars Eller)
    ------------------------------------------------------------
    Penalty summary:
    -----------------
    00:29 11.9.2012 165466936 Dougie Hamilton (2 min for tripping)
    09:57 11.9.2012 165466936 Dougie Hamilton (2 min for boarding)
    ------------------------------------------------------------
    21:21 11.9.2012 165466936 Dougie Hamilton (2 min for slashing)
    29:07 11.9.2012 650007146 Tomas Kaberle (2 min for cross-checking)
    34:21 11.9.2012 650007146 P.K. Subban (2 min for elbowing)
    39:25 11.9.2012 165466936 Brad Marchand (2 min for tripping)
    ------------------------------------------------------------
    41:51 11.9.2012 165466936 Zdeno Chara (2 min for roughing)
    ------------------------------------------------------------

    Montreal Canadiens scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Ryan White 0 0 0 0 0 0 0 0 7.50 6
    R Travis Moen 0 0 0 1 0 1 0 1 12.30 6
    R Brian Gionta 0 0 3 0 2 0 0 0 18.40 7
    R Erik Cole 1 0 5 4 2 1 0 0 20.40 8
    C Scott Gomez 0 0 2 2 1 2 0 0 7.50 7
    C Lars Eller 0 1 1 0 1 0 0 1 11.50 7
    C David Desharnais 0 0 1 2 0 0 0 0 16.30 6
    C Tomas Plekanec 0 1 2 2 1 1 0 0 22.10 7
    L Blake Geoffrion 0 0 2 0 1 1 0 0 7.50 6
    L Mathieu Darche 1 0 3 0 2 1 0 1 12.50 8
    L Rene Bourque 0 0 3 0 3 0 0 0 19.20 6
    L Max Pacioretty 0 1 2 0 0 0 0 0 20.20 7
    D Jarred Tinordi 0 0 0 0 0 0 0 1 13.30 6
    D Tomas Kaberle 0 0 1 3 3 0 2 0 22.50 5
    D P.K. Subban 0 0 0 1 1 0 2 0 23.40 6
    D Alexei Emelin 0 0 0 0 0 0 0 1 13.10 6
    D Josh Gorges 0 0 2 2 3 1 0 0 17.30 7
    D Andrei Markov 0 0 3 1 0 0 0 0 29.20 7
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Carey Price 3 0 26 0 0 60.00 7
    G Peter Budaj 0 0 0 0 0 0.00 0

    Boston Bruins scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Jordan Caron 0 0 1 2 0 0 0 0 9.40 7
    L Benoit Pouliot 0 0 1 1 0 0 0 0 13.30 6
    L Brad Marchand 0 1 1 4 1 3 2 0 13.50 8
    R Jeff Carter 1 1 4 0 0 0 0 -1 13.50 8
    C Zach Hamill 0 0 0 0 1 0 0 0 9.40 5
    C Gregory Campbell 0 0 1 2 1 3 0 0 20.00 7
    C Stephen Weiss 0 1 5 0 1 0 0 0 13.50 7
    C David Krejci 1 0 4 0 0 0 0 -1 16.30 7
    L Daniel Paillé 0 1 1 2 1 2 0 0 17.50 8
    R Chris Kelly 0 0 3 2 0 3 0 0 13.30 7
    L Kris Versteeg 0 0 2 1 0 1 0 0 12.20 7
    R Tyler Seguin 1 1 5 2 0 0 0 -1 14.10 8
    D Adam McQuaid 0 0 0 0 1 1 0 0 17.40 6
    D Joe Corvo 0 0 0 2 0 0 0 0 17.40 7
    D Dougie Hamilton 0 1 1 3 0 1 6 -1 24.40 7
    D Johnny Boychuk 0 0 0 3 0 3 0 0 16.10 8
    D Dennis Seidenberg 0 0 1 3 1 3 0 0 16.10 7
    D Zdeno Chara 0 0 1 0 1 0 2 -1 27.40 7
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Tuukka Rask 2 0 23 0 0 60.00 8
    G Tim Thomas 0 0 0 0 0 0.00 0

    Three stars of the game:
    1st star: Jeff Carter
    2nd star: Tyler Seguin
    3rd star: David Krejci

    Notes for Montreal Canadiens:

    Notes for Boston Bruins:

    Other notes:












    ----------------------------------------------------------------------------
    11/9/2012
    ----------------------------------------------------------------------------

    New Jersey Devils 3 , Pittsburgh Penguins 5
    Shots: 32 - 30
    11.9.2012 3106593018 PP: 0 of 3 (3 shots), Passing:55/69=79 %, Challenges:43/50=84 %
    11.9.2012 3728774659 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:77/87=88 %, Challenges:32/41=76 %
    Attendance: 9520 of 19040 (Continental Airlines)
    Ticket income: 287504 Match televised: No

    Boxscore for the game:
    ------------------------------------------------------------
    03:11 0-1 11.9.2012 3728774659 Nicklas Bäckström [1] (James Neal, Ryan Nugent-Hopkins)PP
    12:27 0-2 11.9.2012 3728774659 Ryan Nugent-Hopkins [1] (Dennis Wideman)
    ------------------------------------------------------------
    26:36 1-2 11.9.2012 3106593018 Jakub Voracek [1] (Patrik Elias, Adam Larsson)
    29:32 2-2 11.9.2012 3106593018 Zach Parisé [2] (Dainius Zubrus)
    36:05 3-2 11.9.2012 3106593018 Patrik Elias [1] (Jakub Voracek, Andy Greene)
    ------------------------------------------------------------
    40:58 3-3 11.9.2012 3728774659 James Neal [2] (Sean Couturier, Andrej Meszaros)
    43:49 3-4 11.9.2012 3728774659 Marc Savard [1] (Paul Martin, Karl Alzner)
    59:57 3-5 11.9.2012 3728774659 Sean Couturier [1] (Jordan Eberle) EN
    ------------------------------------------------------------
    Penalty summary:
    -----------------
    01:31 11.9.2012 3106593018 Adam Henrique (2 min for tripping)
    14:16 11.9.2012 3728774659 Paul Martin (2 min for cross-checking)
    16:24 11.9.2012 3106593018 Adam Henrique (2 min for elbowing)
    ------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------
    41:05 11.9.2012 3728774659 Jordan Eberle (2 min for roughing)
    48:49 11.9.2012 3728774659 Matt Cooke (2 min for cross-checking)
    ------------------------------------------------------------

    New Jersey Devils scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Steve Bernier 0 0 3 1 0 1 0 0 6.20 7
    R Petr Sykora 0 0 3 0 0 0 0 -1 9.40 6
    R Jakub Voracek 1 1 5 1 0 0 0 0 19.20 9
    R Ilya Kovalchuk 0 0 5 1 0 0 0 0 20.30 8
    C Tim Sestito 0 0 0 2 1 1 0 0 10.30 6
    C Jacob Josefson 0 0 0 1 0 1 0 -1 9.40 6
    C Adam Henrique 0 0 0 1 0 1 4 -1 21.00 6
    C Dainius Zubrus 0 1 4 0 0 0 0 1 18.50 7
    L Chad Wiseman 0 0 0 0 0 0 0 0 6.20 6
    L Ryan Carter 0 0 0 0 0 0 0 -1 13.50 6
    L Patrik Elias 1 1 4 0 0 0 0 0 19.20 9
    L Zach Parisé 1 0 2 0 0 0 0 0 20.30 8
    D Bryce Salvador 0 0 0 1 1 1 0 -1 15.10 6
    D Adam Larsson 0 1 0 1 0 0 0 -1 21.50 6
    D Marek Zidlicky 0 0 3 1 1 1 0 0 28.00 7
    D Anton Volchenkov 0 0 0 3 3 3 0 -1 15.00 6
    D Andy Greene 0 1 3 2 0 0 0 0 18.00 8
    D Henrik Tallinder 0 0 2 0 1 0 0 1 22.00 7
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Martin Brodeur 5 0 25 0 0 58.30 5
    G Ilya Bryzgalov 0 0 0 0 0 0.00 0

    Pittsburgh Penguins scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Dustin Jeffrey 0 0 1 1 1 0 0 0 7.10 6
    R Pascal Dupuis 0 0 3 2 0 1 0 0 12.30 7
    R Jordan Eberle 0 1 3 1 1 1 2 2 14.30 8
    L Chris Kunitz 0 0 3 4 0 1 0 -1 20.40 8
    C Richard Park 0 0 2 0 1 0 0 0 12.50 6
    C Marc Savard 1 0 6 0 0 0 0 0 12.30 7
    C Sean Couturier 1 1 2 0 0 0 0 2 15.00 8
    C Nicklas Bäckström 1 0 5 1 1 1 0 -1 18.40 8
    L Matt Cooke 0 0 0 3 1 2 2 0 7.10 7
    L Steve Sullivan 0 0 3 0 0 0 0 0 12.30 6
    L Ryan Nugent-Hopkins 1 1 3 1 3 1 0 1 21.00 7
    L James Neal 1 1 1 1 0 0 0 0 18.50 8
    D Karl Alzner 0 1 0 0 0 0 0 0 19.30 6
    D Andrej Meszaros 0 1 0 0 0 0 0 2 21.40 7
    D Kris Letang 0 0 0 1 0 0 0 -1 23.30 6
    D Paul Martin 0 1 0 0 0 0 2 0 15.50 6
    D Dennis Wideman 0 1 0 1 0 0 0 2 16.00 7
    D Ryan Whitney 0 0 2 2 1 0 0 -1 23.30 7
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Marc-André Fleury 3 0 29 0 0 60.00 8
    G Tomas Vokoun 0 0 0 0 0 0.00 0

    Three stars of the game:
    1st star: Sean Couturier
    2nd star: Ryan Nugent-Hopkins
    3rd star: James Neal

    Notes for New Jersey Devils:

    Notes for Pittsburgh Penguins:

    Other notes:






    ----------------------------------------------------------------------------
    11/9/2012
    ----------------------------------------------------------------------------

    Philadelphia Flyers 4 , New York Islanders 3
    Shots: 30 - 22
    11.9.2012 2757610395 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:65/88=73 %, Challenges:29/46=61 %
    11.9.2012 3778832113 PP: 2 of 6 (8 shots), Passing:73/86=84 %, Challenges:21/38=53 %
    Attendance: 3903 of 19519 (First Union Center)
    Ticket income: 121773 Match televised: No

    Boxscore for the game:
    ------------------------------------------------------------
    09:06 1-0 11.9.2012 2757610395 Claude Giroux [3] (Chris Pronger)
    13:24 2-0 11.9.2012 2757610395 Jaromir Jagr [1] (Chris Pronger, Matt Carle)
    ------------------------------------------------------------
    30:19 2-1 11.9.2012 3778832113 John Tavares [1] (PA Parenteau, Mark Streit)
    ------------------------------------------------------------
    46:02 3-1 11.9.2012 2757610395 James van Riemsdyk [1] (Kimmo Timonen, Theo Peckham)
    47:56 3-2 11.9.2012 3778832113 Mark Streit [1] (John Tavares, Matt Moulson)PP
    58:12 3-3 11.9.2012 3778832113 Frans Nielsen [2] (Kyle Okposo, Steve Staios)PP WG
    ------------------------------------------------------------
    61:49 4-3 11.9.2012 2757610395 Teemu Selänne [1] (Braydon Coburn, Chris Pronger)
    Penalty summary:
    -----------------
    00:36 11.9.2012 2757610395 Kimmo Timonen (2 min for slashing)
    02:58 11.9.2012 3778832113 John Tavares (2 min for holding the stick)
    13:33 11.9.2012 2757610395 Daniel Brière (2 min for hooking)
    ------------------------------------------------------------
    21:05 11.9.2012 2757610395 Daniel Brière (2 min for cross-checking)
    34:02 11.9.2012 2757610395 James van Riemsdyk (2 min for high-sticking)
    ------------------------------------------------------------
    42:29 11.9.2012 3778832113 Matt Moulson (2 min for high-sticking)
    47:07 11.9.2012 2757610395 Claude Giroux (2 min for slashing)
    57:26 11.9.2012 2757610395 Scott Hartnell (2 min for hooking)
    ------------------------------------------------------------

    Philadelphia Flyers scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Jaromir Jagr 1 0 2 2 0 1 0 1 13.10 8
    R Wayne Simmonds 0 0 1 1 2 2 0 0 17.50 6
    R Teemu Selänne 1 0 3 0 0 0 0 0 8.50 7
    R James van Riemsdyk 1 0 2 0 4 0 2 2 21.20 7
    C Blair Betts 0 0 2 1 0 1 0 1 12.30 7
    C Maxime Talbot 0 0 2 1 1 2 0 0 17.00 6
    C Travis Zajac 0 0 2 1 0 0 0 0 9.10 7
    C Claude Giroux 1 0 5 2 1 0 2 2 21.00 8
    L Ian Laperriere 0 0 0 0 1 0 0 1 10.30 6
    L Scott Hartnell 0 0 3 1 2 3 2 0 16.40 7
    L Jordan Staal 0 0 3 1 3 1 0 0 9.30 7
    C Daniel Brière 0 0 2 1 1 0 4 2 18.00 7
    D Theo Peckham 0 1 0 2 0 4 0 0 15.40 7
    D Niklas Grossmann 0 0 1 0 0 0 0 0 8.50 6
    D Kimmo Timonen 0 1 0 0 0 0 2 3 24.20 7
    D Matt Carle 0 1 0 0 0 0 0 0 19.10 7
    D Braydon Coburn 0 1 0 1 0 1 0 0 24.10 7
    D Chris Pronger 0 3 2 4 1 2 0 3 31.30 10
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Sergei Bobrovsky 3 0 19 0 0 61.50 6
    G Michael Leighton 0 0 0 0 0 0.00 0

    New York Islanders scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Nino Niederreiter 0 0 0 1 0 1 0 0 7.30 6
    R Matt Martin 0 0 0 1 1 1 0 0 15.20 6
    R Kyle Okposo 0 1 2 1 0 0 0 -2 17.20 7
    R PA Parenteau 0 1 1 2 1 2 0 -1 21.40 7
    C David Ullstrom 0 0 1 1 0 1 0 0 7.30 6
    C Marty Reasoner 0 0 1 1 2 0 0 0 11.10 6
    C Frans Nielsen 1 0 3 0 3 0 0 -2 18.20 6
    C John Tavares 1 1 5 0 2 0 2 -1 21.20 7
    L Josh Bailey 0 0 0 0 0 0 0 0 7.30 6
    L Jay Pandolfo 0 0 1 0 1 1 0 0 14.40 6
    L Michael Grabner 0 0 1 1 1 0 0 -2 17.20 6
    L Matt Moulson 0 1 1 2 2 1 2 -1 21.40 7
    D Steve Staios 0 1 0 5 2 5 0 0 19.40 8
    D Travis Hamonic 0 0 3 1 1 1 0 -2 15.50 7
    D Andrew MacDonald 0 0 2 1 0 1 0 -1 27.50 7
    D Milan Jurcina 0 0 0 3 1 3 0 0 13.00 7
    D Mark Eaton 0 0 0 0 0 0 0 -2 17.40 6
    D Mark Streit 1 1 2 0 0 0 0 -1 29.40 8
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Evgeni Nabokov 4 0 26 0 0 61.30 6
    G Rick DiPietro 0 0 0 0 0 0.00 0

    Three stars of the game:
    1st star: Chris Pronger
    2nd star: Jaromir Jagr
    3rd star: Teemu Selänne

    Notes for Philadelphia Flyers:

    Notes for New York Islanders:

    Other notes:




    ----------------------------------------------------------------------------
    11/9/2012
    ----------------------------------------------------------------------------

    Toronto Maple Leafs 4 , Ottawa Senators 4
    Shots: 29 - 28
    11.9.2012 1718631532 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:71/90=78 %, Challenges:38/56=66 %
    11.9.2012 911613522 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:74/91=81 %, Challenges:24/44=53 %
    Attendance: 7527 of 18819 (Air Canada Centre)
    Ticket income: 238605 Match televised: No

    Boxscore for the game:
    ------------------------------------------------------------
    08:06 1-0 11.9.2012 1718631532 Phil Kessel [2] (Mikhail Grabovski, Clarke MacArthur)PP
    ------------------------------------------------------------
    28:37 1-1 11.9.2012 911613522 Jason Spezza [2] (Daniel Alfredsson, Milan Michalek)PP
    30:55 2-1 11.9.2012 1718631532 Matthew Lombardi [1] (Joffrey Lupul, Phil Kessel)
    34:42 3-1 11.9.2012 1718631532 Phil Kessel [3] (Mikhail Grabovski, Alex Pietrangelo)
    ------------------------------------------------------------
    40:22 3-2 11.9.2012 911613522 Jesse Winchester [1] (Filip Kuba, Zack Smith)
    47:24 3-3 11.9.2012 911613522 Daniel Alfredsson [2] (Milan Michalek, Tomas Zaborsky)
    50:13 4-3 11.9.2012 1718631532 Tyler Bozak [1] (Nikolai Kulemin, Joffrey Lupul)
    57:03 4-4 11.9.2012 911613522 Jason Spezza [3] (Erik Karlsson)
    ------------------------------------------------------------
    Penalty summary:
    -----------------
    05:57 11.9.2012 911613522 Zenon Konopka (5 min for fighting)
    05:57 11.9.2012 1718631532 Barret Jackman (5 min for fighting)
    06:49 11.9.2012 911613522 Patrick Wiercioch (2 min for hooking)
    ------------------------------------------------------------
    27:49 11.9.2012 1718631532 Colby Armstrong (2 min for tripping)
    ------------------------------------------------------------
    44:43 11.9.2012 1718631532 David Steckel (2 min for roughing)
    58:33 11.9.2012 911613522 Filip Kuba (2 min for tripping)
    ------------------------------------------------------------
    61:46 11.9.2012 1718631532 Luke Schenn (2 min for tripping)
    64:48 11.9.2012 1718631532 Colby Armstrong (5 min for fighting)
    64:48 11.9.2012 911613522 Zenon Konopka (5 min for fighting)

    Toronto Maple Leafs scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Colby Armstrong 0 0 1 0 3 0 7 -1 8.50 5
    R Nikolai Kulemin 0 1 1 0 0 3 0 1 19.20 7
    R Joffrey Lupul 0 2 3 1 0 0 0 0 15.50 8
    R Phil Kessel 2 1 6 0 3 0 0 0 21.10 7
    C David Steckel 0 0 1 4 0 4 2 -1 12.10 8
    C Tyler Bozak 1 0 1 2 1 2 0 1 15.50 8
    C Tim Connolly 0 0 5 0 0 0 0 0 15.50 7
    C Mikhail Grabovski 0 2 3 0 1 0 0 0 20.40 7
    L Philippe Dupuis 0 0 1 0 1 0 0 -1 9.20 6
    L Joe Colborne 0 0 5 2 0 2 0 1 14.30 9
    L Matthew Lombardi 1 0 3 1 0 0 0 0 15.50 8
    L Clarke MacArthur 0 1 1 0 1 0 0 0 20.40 6
    D Mike Komisarek 0 0 0 0 2 0 0 1 14.30 5
    D Carl Gunnarsson 0 0 1 1 0 1 0 0 19.00 6
    D Luke Schenn 0 0 1 2 4 2 2 -1 31.40 6
    D Jeff Finger 0 0 0 1 0 3 0 1 17.20 6
    D Barret Jackman 0 0 2 1 0 1 5 0 16.40 7
    D Alex Pietrangelo 0 1 1 2 2 2 0 -1 31.50 7
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G James Reimer 4 0 24 0 0 65.00 6
    G Jonas Gustavsson 0 0 0 0 0 0.00 0

    Ottawa Senators scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Erik Condra 0 0 2 1 0 1 0 0 6.50 7
    R Chris Neil 0 0 0 3 3 3 0 0 19.00 7
    R Jesse Winchester 1 0 3 0 2 0 0 0 18.00 7
    R Daniel Alfredsson 1 1 3 1 0 0 0 0 21.30 8
    C Zenon Konopka 0 0 2 0 1 0 10 0 5.10 5
    C Kyle Turris 0 0 0 0 1 1 0 0 15.10 6
    C Zack Smith 0 1 1 1 1 0 0 0 19.40 8
    C Jason Spezza 2 0 5 0 2 0 0 0 21.30 7
    L Tomas Zaborsky 0 1 1 0 0 0 0 0 6.50 6
    L Colin Greening 0 0 3 2 1 5 0 0 15.20 8
    L Nick Foligno 0 0 2 1 1 1 0 -1 20.40 7
    L Milan Michalek 0 2 5 1 3 0 0 1 22.20 8
    D Patrick Wiercioch 0 0 0 0 1 0 2 0 15.50 5
    D Filip Kuba 0 1 2 3 0 0 2 0 20.40 8
    D Sergei Gonchar 0 0 0 3 2 1 0 0 28.40 5
    D Jared Cowen 0 0 0 2 1 3 0 0 15.50 6
    D Chris Phillips 0 0 0 4 0 2 0 0 20.40 7
    D Erik Karlsson 0 1 2 1 1 1 0 0 28.40 8
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Craig Anderson 4 0 25 0 0 65.00 6
    G Alex Auld 0 0 0 0 0 0.00 0

    Three stars of the game:
    1st star: Phil Kessel
    2nd star: Daniel Alfredsson
    3rd star: Jason Spezza

    Notes for Toronto Maple Leafs:

    Notes for Ottawa Senators:

    Other notes:
    -Zenon Konopka beat Barret Jackman in a fight.
    -Zenon Konopka beat Colby Armstrong in a fight.




















      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Sam Avr 27, 2024 10:58 pm