Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Major Hockey League

Bienvenue sur Major Hockey League! Smile Si tu es nouveau, dépêche toi pour nous rejoindre! Si tu es déjà inscrit, vient voir les nouveautés! Very Happy

Bonne visite! Smile

- Tout le Staff de MHL

Major Hockey League

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Major Hockey League


    23.10.2012

    Vachon4
    Vachon4


    Messages : 642
    Date d'inscription : 08/06/2012

    23.10.2012 Empty 23.10.2012

    Message par Vachon4 Sam Juin 16, 2012 2:56 pm

    ----------------------------------------------------------------------------
    23/10/2012
    ----------------------------------------------------------------------------

    Phoenix Coyotes 1 , Los Angeles Kings 3
    Shots: 12 - 33
    23.10.2012 1295937198 PP: 1 of 3 (3 shots), Passing:65/83=78 %, Challenges:21/46=44 %
    23.10.2012 2393721834 PP: 2 of 6 (13 shots), Passing:78/99=78 %, Challenges:20/37=52 %
    Attendance: 16210 of 16210 (America West Arena)
    Ticket income: 499268 Match televised: Yes

    Boxscore for the game:
    ------------------------------------------------------------
    no scoring
    ------------------------------------------------------------
    24:52 0-1 23.10.2012 2393721834 Mike Richards [3] (Simon Gagné, Dustin Brown)PP
    28:41 1-1 23.10.2012 1295937198 Keith Yandle [2] (Oliver Ekman-Larsson, Martin Hanzal)PP
    32:05 1-2 23.10.2012 2393721834 Simon Gagné [3] (Justin Williams, Mike Richards)
    ------------------------------------------------------------
    47:59 1-3 23.10.2012 2393721834 Drew Doughty [1] (Jay Bouwmeester, Justin Williams)PP
    ------------------------------------------------------------
    Penalty summary:
    -----------------
    04:11 23.10.2012 2393721834 Jay Bouwmeester (2 min for hooking)
    06:39 23.10.2012 1295937198 Keith Yandle (2 min for tripping)
    11:28 23.10.2012 1295937198 Keith Yandle (2 min for hooking)
    ------------------------------------------------------------
    21:36 23.10.2012 1295937198 Rostislav Klesla (2 min for slashing)
    24:01 23.10.2012 1295937198 Raffi Torres (2 min for hooking)
    27:56 23.10.2012 2393721834 Justin Williams (2 min for tripping)
    34:02 23.10.2012 1295937198 Kyle Chipchura (2 min for slashing)
    38:08 23.10.2012 2393721834 Milan Lucic (2 min for roughing)
    38:08 23.10.2012 1295937198 Oliver Ekman-Larsson (2 min for roughing)
    38:47 23.10.2012 2393721834 Simon Gagné (2 min for elbowing)
    ------------------------------------------------------------
    47:42 23.10.2012 1295937198 Alexandre Bolduc (2 min for elbowing)
    ------------------------------------------------------------

    Phoenix Coyotes scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Boyd Gordon 0 0 0 0 1 0 0 0 7.10 4
    R Taylor Pyatt 0 0 0 1 0 2 0 0 18.30 5
    R Radim Vrbata 0 0 1 1 1 0 0 0 10.00 5
    R Shane Doan 0 0 2 1 1 1 0 -1 20.30 7
    C Alexandre Bolduc 0 0 0 0 1 0 2 0 10.40 5
    C Kyle Chipchura 0 0 0 1 4 2 2 0 17.20 4
    C Daymond Langkow 0 0 2 0 1 0 0 0 10.00 7
    C Martin Hanzal 0 1 4 6 1 3 0 -1 20.50 9
    L Raffi Torres 0 0 0 1 3 1 2 0 10.40 6
    L Brett MacLean 0 0 0 1 2 1 0 0 13.40 5
    L Mikkel Boedker 0 0 0 0 3 0 0 0 11.00 5
    L Ray Whitney 0 0 1 0 0 0 0 -1 20.10 5
    D Michal Rozsival 0 0 0 1 1 2 0 0 15.30 6
    D Rostislav Klesla 0 0 1 1 1 0 2 0 19.30 7
    D Oliver Ekman-Larsson 0 1 0 1 4 1 2 -1 25.00 6
    D Adrian Aucoin 0 0 0 2 1 2 0 0 14.10 6
    D Derek Morris 0 0 0 0 0 0 0 0 20.00 6
    D Keith Yandle 1 0 2 5 0 2 4 -1 25.50 8
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Mike Smith 3 0 30 0 0 60.00 9
    G Jason LaBarbera 0 0 0 0 0 0.00 0

    Los Angeles Kings scoring.
    ( G A Sh Hi Ga Ta PIM, +/- Icetime Rating)
    R Trent Hunter 0 0 2 1 0 1 0 0 9.40 7
    R Dwight King 0 0 1 0 1 1 0 0 15.40 5
    R Justin Williams 0 2 0 0 0 0 2 1 15.00 7
    R Dustin Brown 0 1 4 2 1 1 0 0 19.40 8
    C Colin Fraser 0 0 1 1 1 2 0 0 9.40 5
    C Matt Stajan 0 0 2 0 3 1 0 0 15.40 6
    C Mike Richards 1 1 3 2 2 1 0 1 12.00 8
    C Anze Kopitar 0 0 1 2 1 1 0 0 19.50 7
    L Ethan Moreau 0 0 2 1 0 1 0 0 9.40 7
    L Dustin Penner 0 0 2 1 0 3 0 0 15.40 6
    L Simon Gagné 1 1 3 0 1 0 2 1 14.30 8
    L Milan Lucic 0 0 4 5 2 5 2 0 18.10 8
    D Matt Greene 0 0 1 5 1 5 0 0 23.40 7
    D Alec Martinez 0 0 1 0 0 0 0 1 13.00 6
    D Jay Bouwmeester 0 1 2 2 0 0 2 0 23.20 8
    D Willie Mitchell 0 0 0 1 1 2 0 0 24.00 6
    D Robert Scuderi 0 0 1 0 1 0 0 1 12.20 6
    D Drew Doughty 1 0 4 1 1 1 0 0 23.40 8
    (GA, A, Sv , PIM, +/- Icetime Rating)
    G Jonathan Quick 1 0 11 0 0 60.00 7
    G Braden Holtby 0 0 0 0 0 0.00 0

    Three stars of the game:
    1st star: Mike Richards
    2nd star: Simon Gagné
    3rd star: Justin Williams

    Notes for Phoenix Coyotes:

    Notes for Los Angeles Kings:
    -Mike Richards ended his 6 game goal drought.
    -Drew Doughty ended his 9 game goal drought.

    Other notes:

    Farm game result:
    Springfield Falcons 0( 12) , Manchester Monarchs 2( 20)
    ------------------------------------------------------------
    0-1 MNC Robert Czarnik (Patrick Mullen)
    0-2 MNC Tyler Toffoli (Jordan Nolan)

    Goalies: Justin Pogge - Martin Jones












      Sujets similaires

      -

      La date/heure actuelle est Sam Sep 21, 2024 6:51 am